Муниципалитет | |||||
Кубас-де-ла-Сагра | |||||
---|---|---|---|---|---|
Cubas de la Sagra | |||||
|
|||||
40°11′29″ с. ш. 03°50′17″ з. д. HGЯO | |||||
Страна |
![]() |
||||
Автономное сообщество | Мадрид | ||||
Провинция | Мадрид | ||||
Район | Комарка-Сур | ||||
Мэр | Федерико Сарса | ||||
История и география | |||||
Площадь | 12,82 км² | ||||
Высота | 683 м | ||||
Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 | ||||
Население | |||||
Население | 4743 человека (2010) | ||||
Этнохороним | Cubero/a | ||||
Цифровые идентификаторы | |||||
Почтовые индексы | 28978 | ||||
Автомобильный код | M | ||||
aytocubasdelasagra.es | |||||
![]() |
Кубас-де-ла-Сагра (исп. Cubas de la Sagra) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Комарка-Сур. Занимает площадь 12,82 км². Население — 3164 человека (на 2006 год).
![]() |
Это заготовка статьи по географии Испании. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .