| Муниципалитет | |||||
| Креспос | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Crespos | |||||
|
|||||
| 40°52′ с. ш. 04°58′ з. д. HGЯO | |||||
| Страна |
|
||||
| Автономное сообщество | Кастилия и Леон | ||||
| Провинция | Авила | ||||
| Мэр | Сантияго Бласкес | ||||
| История и география | |||||
| Площадь | 31,92 км² | ||||
| Высота | 912 м | ||||
| Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 | ||||
| Население | |||||
| Население | 605 человек (2007) | ||||
| Плотность | 19,17 чел./км² | ||||
| Катойконим | crespense | ||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Почтовые индексы | 05003 | ||||
| crespos.es | |||||
|
| |||||
Креспос (исп. Crespos) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 31,92 км². Население — 605 человек (на 2007 год).
| Это заготовка статьи по географии Испании. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .