| Муниципалитет | |||||
| Корса | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Corçà | |||||
|
|||||
| 41°59′23″ с. ш. 3°01′05″ в. д. HGЯO | |||||
| Страна |
|
||||
| Автономное сообщество | Каталония | ||||
| Провинция | Жирона | ||||
| Район | Баш-Эмпорда | ||||
| Глава | Мария Карме Гель Парнау[d] | ||||
| История и география | |||||
| Площадь | 15,91 км² | ||||
| Высота | 43 м | ||||
| Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 | ||||
| Население | |||||
| Население | 1296 человек (2010) | ||||
| Плотность | 9 чел./км² | ||||
| Катойконим | corçanenc/a | ||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Почтовые индексы | 17121 | ||||
| Автомобильный код | GI | ||||
| webspobles.ddgi.cat/site… | |||||
|
| |||||
Корса (кат. Corçà) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Баш-Эмпорда. Занимает площадь 15,91 км². Население — 1296 человек (на 2010 год).
| Это заготовка статьи по географии Испании. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .