WikiSort.ru - Не сортированное

ПОИСК ПО САЙТУ | о проекте

Ниже приведён список 545 коммун департамента Верхняя Сона, Франция.

Название Французское
название
Код
INSEE
Почтовый
индекс
Население Год Площадь
Абелькур Abelcourt 70001 70300 319 2007 7,46
Абонкур-Жезенкур Aboncourt-Gesincourt 70002 70500 253 2007 10,68
Авринье-Вире Avrigney-Virey 70045 70150 332 1999 22,3
Аделан-э-ле-Валь-де-Битен Adelans-et-le-Val-de-Bithaine 70004 70200 317 2006 17,3
Айван Aillevans 70005 70110 122 1999 5,78
Айвиллер-э-Лиомон Aillevillers-et-Lyaumont 70006 70320 1849 1999 36,3
Айонкур Ailloncourt 70007 70300 275 2005 9,29
Аленкур Alaincourt 70010 70210 89 1999 5,83
Амаж Amage 70011 70280 293 1999 6,54
Аманс Amance 70012 70160 754 1999 17,54
Амблан-э-Велот Amblans-et-Velotte 70014 70200 288 1999 9,76
Амбьевиллер Ambiévillers 70013 70210 106 1999 12,3
Амонкур Amoncourt 70015 70170 304 1999 4,04
Амон-э-Эфрене Amont-et-Effreney 70016 70310 194 1999 16,83
Андлар Andelarre 70019 70000 128 1999 4,57
Андларро Andelarrot 70020 70000 163 1999 5,71
Андорне Andornay 70021 70200 148 1999 1,48
Анжё Anjeux 70023 70800 165 1999 8,71
Анжире Angirey 70022 70700 134 1999 8,87
Ансье Ancier 70018 70100 424 1999 4,42
Аншенонкур-э-Шазель Anchenoncourt-et-Chazel 70017 70210 237 2007 13,91
Апремон Apremont 70024 70100 362 1999 14,4
Арбесе Arbecey 70025 70120 234 1999 16,71
Аржийер Argillières 70027 70600 78 1999 9,58
Арк-ле-Гре Arc-lès-Gray 70026 70100 2714 2007 12,1
Аро Aroz 70028 70360 151 1999 6,57
Арпенан Arpenans 70029 70200 190 1999 11,8
Арсан Arsans 70030 70100 46 1999 2,48
Атезан-Этруатфонтен Athesans-Étroitefontaine 70031 70110 564 1999 12,88
Атрикур Attricourt 70032 70100 36 2005 6,08
Аше Achey 70003 70180 70 2007 7,05
Барж Barges 70049 70500 91 1999 7,91
Бар-ле-Пем Bard-lès-Pesmes 70048 70140 94 1999 5,21
Басинье Bassigney 70052 70800 116 1999 6,18
Батран Battrans 70054 70100 231 2007 5,32
Бе Bay 70057 70150 76 1999 4,87
Бевёж Beveuge 70072 70110 93 1999 5,18
Белоншан Belonchamp 70063 70270 202 1999 6,87
Бёлот-Сен-Лоран Beulotte-Saint-Laurent 70071 70310 68 1999 14,2
Бельверн Belverne 70064 70400 120 2006 6,15
Бельмон Belmont 70062 70270 112 1999 4,5
Бельфаи Belfahy 70061 70290 65 1999 3,07
Бенан Besnans 70065 70230 56 1999 2,94
Бень Baignes 70047 70000 93 1999 2,87
Бетокур Betaucourt 70066 70500 172 1999 7,17
Бетонкур-ле-Брот Betoncourt-lès-Brotte 70067 70300 65 2006 3,07
Бетонкур-Сен-Панкра Betoncourt-Saint-Pancras 70069 70210 67 1999 6,35
Бетонкур-сюр-Манс Betoncourt-sur-Mance 70070 70500 52 1999 3,72
Блондфонтен Blondefontaine 70074 70500 252 1999 13,4
Бодонкур Baudoncourt 70055 70300 539 1999 7,57
Божё-Сен-Валье-Пьержю-э-Киттёр Beaujeu-Saint-Vallier-Pierrejux-et-Quitteur 70058 70100 957 2006 35,12
Боле Baulay 70056 70160 299 1999 8,22
Бомот-ле-Пен Beaumotte-lès-Pin 70060 70150 239 1999 8,43
Бомот-Обертан Beaumotte-Aubertans 70059 70190 467 2006 13,57
Бонбуайон Bonboillon 70075 70150 103 1999 4,44
Бонван-Веллорей Bonnevent-Velloreille 70076 70700 343 2007 5,32
Боре Borey 70077 70110 225 1999 14,5
Бревилье Brevilliers 70096 70400 564 1999 6,47
Брезийе Bresilley 70092 70140 125 1999 3,54
Брёре-ле-Фаверне Breurey-lès-Faverney 70095 70160 509 1999 19,48
Брёш Breuches 70093 70300 751 1999 9,12
Брёшот Breuchotte 70094 70280 293 1999 4,37
Бриокур Briaucourt 70097 70800 253 1999 9,83
Брот-ле-Люксёй Brotte-lès-Luxeuil 70098 70300 212 1999 6,87
Брот-ле-Ре Brotte-lès-Ray 70099 70180 64 1999 5,06
Бруа-ле-Лу-э-Верфонтен Broye-les-Loups-et-Verfontaine 70100 70100 83 1999 7
Бруа-Обинье-Монсёньи Broye-Aubigney-Montseugny 70101 70140 461 1999 25,36
Брюссе Brussey 70102 70150 203 1999 7,27
Бу Boult 70085 70190 528 2007 14,62
Буан-ле-Люр Bouhans-lès-Lure 70081 70200 212 1999 9,11
Буан-ле-Монбозон Bouhans-lès-Montbozon 70082 70230 89 1999 5,15
Буан-э-Фёр Bouhans-et-Feurg 70080 70100 239 1999 9,75
Буже Bougey 70078 70500 91 1999 8,56
Булинье Bouligney 70083 70800 431 1999 14,2
Було Boulot 70084 70190 538 2007 7,08
Буньон Bougnon 70079 70170 442 1999 9,18
Бурбевель Bourbévelle 70086 70500 80 1999 5,37
Бургиньон-ле-Конфлан Bourguignon-lès-Conflans 70087 70800 106 1999 8,02
Бургиньон-ле-ла-Шарите Bourguignon-lès-la-Charité 70088 70190 126 1999 4,25
Бургиньон-ле-Море Bourguignon-lès-Morey 70089 70120 54 1999 9,84
Бурсьер Boursières 70090 70000 62 1999 2,28
Бусрокур Bousseraucourt 70091 70500 59 1999 7,58
Бюсе-ле-Жи Bucey-lès-Gy 70104 70700 593 1999 21,3
Бюсе-ле-Трав Bucey-lès-Traves 70105 70360 77 1999 2,79
Бюсьер Bussières 70107 70190 279 2007 6,11
Бютье Buthiers 70109 70190 314 2007 5,69
Бюффиньекур Buffignécourt 70106 70500 117 2007 6,27
Вадан Vadans 70510 70140 96 1999 12,95
Вале Valay 70514 70140 512 1999 17,4
Валлеруа-ле-Буа Vallerois-le-Bois 70516 70000 253 1999 12,59
Валлеруа-Лорио Vallerois-Lorioz 70517 70000 206 1999 6,31
Ван Vanne 70520 70130 85 1999 9,72
Ванделан Vandelans 70519 70190 110 2007 3,08
Ванту-э-Лонжвель Vantoux-et-Longevelle 70521 70700 142 1999 9,67
Вар Vars 70523 70600 190 1999 16,16
Варонь Varogne 70522 70240 115 1999 4,41
Вевр-э-Монтой Vaivre-et-Montoille 70513 70000 2339 2007 8,48
Везе Vezet 70551 70130 161 1999 11,66
Везуль Vesoul 70550 70000 16 370 2006 9,07
Веле Velet 70529 70100 432 2007 6,05
Велем-Эшван Velesmes-Échevanne 70528 70100 463 2007 22,11
Веллексон-Кётре-э-Воде Vellexon-Queutrey-et-Vaudey 70539 70130 491 1999 24,98
Веллорей-ле-Шуа Velloreille-lès-Choye 70540 70700 51 1999 4,13
Велорсе Velorcey 70541 70300 130 1999 6,18
Вельгендри-э-Левресе Velleguindry-et-Levrecey 70535 70000 150 1999 10,54
Вельклер Velleclaire 70531 70700 70 2007 4,13
Вель-ле-Шатель Velle-le-Châtel 70536 70000 161 1999 3
Вельменфруа Velleminfroy 70537 70240 277 1999 6,02
Вельмо Vellemoz 70538 70700 88 1999 4,2
Вельфо Vellefaux 70532 70000 480 1999 10,02
Вельфре-э-Вельфранж Vellefrey-et-Vellefrange 70533 70700 93 1999 7,13
Вельфри Vellefrie 70534 70240 100 1999 5,91
Вельшеврё-э-Курбенан Vellechevreux-et-Courbenans 70530 70110 172 1999 9,14
Венер Venère 70542 70100 151 1999 7,96
Венизе Venisey 70545 70500 149 1999 6,8
Верё Vereux 70546 70180 204 1999 9,02
Верлан Verlans 70547 70400 109 1999 1,64
Вернуа-сюр-Манс Vernois-sur-Mance 70548 70500 166 1999 8,03
Вет Vaite 70511 70180 215 1999 9,39
Визонкур Visoncourt 70571 70300 34 2007 4,52
Ви-ле-Люр Vy-lès-Lure 70581 70200 555 1999 16
Ви-ле-Рю Vy-lès-Rupt 70582 70120 101 2007 8,28
Ви-ле-Ферру Vy-le-Ferroux 70580 70130 147 1999 5,7
Ви-ле-Филен Vy-lès-Filain 70583 70230 73 1999 5,31
Вилларжан Villargent 70553 70110 104 1999 2,86
Виллар-ле-Потель Villars-le-Pautel 70554 70500 178 1999 12,18
Виллафан Villafans 70552 70110 186 2006 6,44
Виллер-Бутон Villers-Bouton 70560 70190 156 2007 5,26
Виллер-Воде Villers-Vaudey 70568 70120 64 1999 5,55
Виллер-ла-Виль Villers-la-Ville 70562 70110 141 1999 5,87
Виллер-ле-Люксёй Villers-lès-Luxeuil 70564 70300 352 2005 9,1
Виллер-ле-Сек Villers-le-Sec 70563 70000 483 1999 11,11
Виллер-Патер Villers-Pater 70565 70190 38 1999 4,67
Виллерсексель Villersexel 70561 70110 1423 2007 13,19
Виллер-сюр-Пор Villers-sur-Port 70566 70170 211 1999 10,25
Виллер-сюр-Соно Villers-sur-Saulnot 70567 70400 132 1999 2,37
Виллер-Шмен-э-Мон-лез-Этрель Villers-Chemin-et-Mont-lès-Étrelles 70366 70700 113 1999 7,32
Вилори Vilory 70569 70240 95 1999 4,15
Вильпаруа Villeparois 70559 70000 167 1999 3,32
Вильфранкон Villefrancon 70557 70700 73 1999 5,65
Витре-сюр-Манс Vitrey-sur-Mance 70572 70500 335 1999 13,48
Вовиллер Vauvillers 70526 70210 801 1999 9,5
Воконкур-Нервезен Vauconcourt-Nervezain 70525 70120 212 1999 18,53
Во-ле-Монсело Vaux-le-Moncelot 70527 70700 63 1999 7,04
Волон Volon 70574 70180 70 1999 5,75
Воре-сюр-л’Оньон Voray-sur-l’Ognon 70575 70190 878 2006 6,9
Вошу Vauchoux 70524 70170 115 1999 4,64
Врежий Vregille 70578 70150 140 1999 4,28
Вужекур Vougécourt 70576 70500 168 1999 8,88
Вуэнан Vouhenans 70577 70200 403 1999 8,36
Вьян-ле-Валь Vyans-le-Val 70579 70400 419 1999 3,32
Граммон Grammont 70273 70110 71 1999 5,94
Гранвель-э-ле-Перно Grandvelle-et-le-Perrenot 70275 70190 232 1999 10,44
Грандекур Grandecourt 70274 70120 33 1999 3,39
Гранж-ла-Виль Granges-la-Ville 70276 70400 197 1999 2,61
Гранж-ле-Бур Granges-le-Bourg 70277 70400 313 1999 10,35
Гратри Grattery 70278 70170 168 1999 6,19
Гре Gray 70279 70100 6175 2007 20,26
Грёкур Greucourt 70281 70130 61 1999 2,68
Гре-ла-Виль Gray-la-Ville 70280 70100 989 2007 3,97
Гуржон Gourgeon 70272 70120 182 1999 13,69
Гуэнан Gouhenans 70271 70110 373 1999 8,45
Дамбенуа-ле-Коломб Dambenoît-lès-Colombe 70195 70200 277 1999 8,69
Дампьер-ле-Конфлан Dampierre-lès-Conflans 70196 70800 268 1999 10,37
Дампьер-сюр-Линот Dampierre-sur-Linotte 70197 70230 725 1999 32,48
Дампьер-сюр-Салон Dampierre-sur-Salon 70198 70180 1258 2007 18,8
Данвалле-ле-Коломб Dampvalley-lès-Colombe 70199 70000 112 1999 6,26
Данвалле-Сен-Панкра Dampvalley-Saint-Pancras 70200 70210 33 1999 4,65
Делен Delain 70201 70180 186 1999 12,2
Деманжвель Demangevelle 70202 70210 356 1999 14,62
Деневр Denèvre 70204 70180 115 1999 5,85
Жане Jasney 70290 70800 195 1999 13,02
Жевинье-э-Мерсе Gevigney-et-Mercey 70267 70500 457 1999 19,45
Жезье-э-Фонтенле Gézier-et-Fontenelay 70268 70700 142 1999 12,1
Женевре Genevrey 70263 70240 208 1999 11,97
Женеврёй Genevreuille 70262 70240 138 1999 6,42
Жерминье Germigney 70265 70100 178 2004 15,1
Жи Gy 70282 70700 1018 1999 24,6
Жирфонтен Girefontaine 70269 70210 50 1999 3,56
Жонвель Jonvelle 70291 70500 171 1999 12,37
Жорфан Georfans 70264 70110 62 1999 2,99
Жюсе Jussey 70292 70500 1836 1999 33,55
Иньи Igny 70289 70700 148 1999 10,03
Йе Hyet 70288 70190 95 2007 6,47
Кальмутье Calmoutier 70111 70240 225 1999 14,04
Кенош Quenoche 70431 70190 171 2007 9,71
Кенсе Quincey 70433 70000 1037 1999 12,63
Кер Quers 70432 70200 347 2006 9,93
Клан Clans 70158 70000 119 1999 4,37
Клергут Clairegoutte 70157 70200 305 1999 10,48
Коломб-ле-Везуль Colombe-lès-Vesoul 70162 70000 405 1999 7,94
Коломбот Colombotte 70164 70240 48 1999 4,35
Коломбье Colombier 70163 70000 379 1999 13,91
Комбержон Comberjon 70166 70000 190 1999 3,57
Комбофонтен Combeaufontaine 70165 70120 496 1999 12,19
Контреглиз Contréglise 70170 70160 124 1999 9,61
Конфланде Conflandey 70167 70170 424 1999 5,3
Конфлан-сюр-Лантерн Conflans-sur-Lanterne 70168 70800 672 1999 13,09
Конфракур Confracourt 70169 70120 180 1999 19,69
Коньер Cognières 70159 70230 86 1999 3,93
Кор Corre 70177 70500 614 1999 9,13
Корбене Corbenay 70171 70320 1392 1999 15,73
Кордонне Cordonnet 70174 70190 120 2007 10,45
Корно Cornot 70175 70120 159 1999 11,19
Корравиллер Corravillers 70176 70310 196 2007 11,2
Креван-э-ла-Шапель-ле-Гранж Crevans-et-la-Chapelle-lès-Granges 70187 70400 283 2006 3,91
Кревне Creveney 70188 70240 57 1999 2,44
Крезансе Cresancey 70185 70100 212 1999 9,6
Кромари Cromary 70189 70190 222 2007 5,36
Куазво Coisevaux 70160 70400 249 1999 4,18
Кульвон Coulevon 70179 70000 206 1999 2,66
Куркюир Courcuire 70181 70150 129 1999 7,06
Курмон Courmont 70182 70400 105 1999 6,39
Куртсу-э-Гате Courtesoult-et-Gatey 70183 70600 72 1999 10,17
Куршатон Courchaton 70180 70110 430 1999 13,53
Кутнан Couthenans 70184 70400 787 2006 1,64
Кю Cult 70193 70150 158 1999 6,88
Кюбри-ле-Фаверне Cubry-lès-Faverney 70190 70160 114 1999 5,59
Кюв Cuve 70194 70800 153 1999 8,1
Кюнье Cugney 70192 70700 156 1999 11,39
Ла-Бар La Barre 70050 70190 96 2006 1,93
Ла-Бас-Вевр La Basse-Vaivre 70051 70210 37 1999 3,54
Ла-Брюйер La Bruyère 70103 70280 199 1999 6,32
Ла-Вевр La Vaivre 70512 70320 198 1999 3,04
Ла-Вержен La Vergenne 70544 70200 83 1999 2,95
Ла-Вернот La Vernotte 70549 70130 66 1999 5,53
Ла-Вильдьё-ан-Фонтенет La Villedieu-en-Fontenette 70555 70160 155 1999 9,65
Ла-Вильнёв-Бельнуа-э-ла-Мез La Villeneuve-Bellenoye-et-la-Maize 70558 70240 140 1999 9,21
Лавинье Lavigney 70298 70120 114 1999 9,93
Лавонкур Lavoncourt 70299 70120 293 1999 5,55
Ла-Вуавр La Voivre 70573 70310 126 19992005 11,87
Ла-Гранд-Рези La Grande-Résie 70443 70140 90 1999 4,76
Ла-Деми La Demie 70203 70000 66 1999 6,26
Ла-Карт La Quarte 70430 70120 60 1999 3,19
Ла-Корбьер La Corbière 70172 70300 93 1999 3,15
Ла-Кот La Côte 70178 70200 476 1999 6,93
Ла-Крёз La Creuse 70186 70240 51 1999 5,04
Ла-Лантерн-э-лез-Армон La Lanterne-et-les-Armonts 70295 70270 161 1999 9,89
Ла-Лонжин La Longine 70308 70310 278 1999 12,4
Ла-Малашер La Malachère 70326 70190 260 2007 5,46
Ламбре Lambrey 70293 70500 88 1999 6,08
Ла-Монтань La Montagne 70352 70310 23 1999 12,61
Ла-Нёвель-ле-Люр La Neuvelle-lès-Lure 70385 70200 280 1999 4,88
Ла-Нёвель-ле-Се La Neuvelle-lès-Scey 70386 70360 187 1999 6,46
Лантено Lantenot 70294 70200 271 1999 8,26
Ла-Писёр La Pisseure 70411 70800 42 1999 2,3
Ла-Пруазельер-э-Лангль La Proiselière-et-Langle 70425 70310 153 1999 7,06
Ла-Рези-Сен-Мартен La Résie-Saint-Martin 70444 70140 103 1999 3,27
Ла-Розьер La Rosière 70453 70310 87 1999 9
Ла-Рошель La Rochelle 70450 70120 37 1999 4,23
Ла-Рош-Море La Roche-Morey 70373 70120 330 1999 29,39
Ларре Larret 70297 70600 51 2007 5,58
Ларьян-э-Мюнан Larians-et-Munans 70296 70230 212 2006 2,5
Ла-Шапель-ле-Люксёй La Chapelle-lès-Luxeuil 70128 70300 431 1999 7,69
Ла-Шапель-Сен-Кийен La Chapelle-Saint-Quillain 70129 70700 96 1999 10,42
Ле-Бати Les Bâties 70053 70130 74 1999 7,56
Ле-Валь-де-Гуэнан Le Val-de-Gouhenans 70515 70200 35 1999 3,88
Ле-Валь-Сент-Элуа Le Val-Saint-Éloi 70518 70160 122 1999 7,06
Лез-Энан Les Aynans 70046 70200 312 1999 7,82
Лёйе Lœuilley 70305 70100 103 1999 5,67
Ле-Маньи Les Magny 70317 70110 129 2004 11,46
Ле-Маньоре Le Magnoray 70316 70000 91 1999 3,55
Ле-Пон-де-Планш Le Pont-de-Planches 70418 70130 169 1999 6,88
Ле-Трамблуа Le Tremblois 70505 70100 147 1999 5,49
Ле-Фесе Les Fessey 70233 70310 94 1999 5,54
Линексер Linexert 70304 70200 139 1999 1,99
Ломон Lomont 70306 70200 381 1999 11,35
Лонжвель Longevelle 70307 70110 104 1999 4,1
Лулан-Вершан Loulans-Verchamp 70309 70230 445 2005 8,16
Льеван Liévans 70303 70240 111 1999 4,16
Льёкур Lieucourt 70302 70140 50 1999 4,8
Льефран Lieffrans 70301 70190 42 2006 4,37
Льоффан Lyoffans 70313 70200 331 1999 4,49
Люз Luze 70312 70400 691 1999 10,69
Люксёй-ле-Бен Luxeuil-les-Bains 70311 70300 7575 2006 21,81
Люр Lure 70310 70200 8263 2007 24,31
Майе-э-Шазло Mailley-et-Chazelot 70324 70000 561 1999 25,03
Майронкур-Сен-Панкра Mailleroncourt-Saint-Pancras 70323 70210 213 1999 14,9
Майронкур-Шарет Mailleroncourt-Charette 70322 70240 277 1999 10,6
Малан Malans 70327 70140 121 1999 6,75
Мальбуан Malbouhans 70328 70200 339 1999 7,8
Мальвиллер Malvillers 70329 70120 74 1999 7,09
Мамбре Membrey 70340 70180 220 1999 11,01
Мандревиллар Mandrevillars 70330 70400 140 1999 3,03
Мантош Mantoche 70331 70100 511 1999 16,58
Маньи-Вернуа Magny-Vernois 70321 70200 1023 1999 6,38
Маньивре Magnivray 70314 70300 155 1999 4,76
Маньи-Данигон Magny-Danigon 70318 70200 403 1999 7,52
Маньи-Жобер Magny-Jobert 70319 70200 69 1999 3,68
Маньи-ле-Жюсе Magny-lès-Jussey 70320 70500 95 2005 9,31
Маньонкур Magnoncourt 70315 70800 452 1999 6,67
Марас Marast 70332 70110 43 1999 3,06
Марне Marnay 70334 70150 1287 1999 10,37
Мезьер Maizières 70325 70190 294 2006 11,68
Мелен Melin 70337 70120 80 1999 5,73
Меленкур Melincourt 70338 70210 252 2005 14,98
Мелизе Mélisey 70339 70270 1794 1999 20,67
Мельсе Mélecey 70336 70110 199 1999 3,35
Мену Menoux 70341 70160 229 1999 14,7
Мёркур Meurcourt 70344 70300 307 1999 11,89
Мерсе-сюр-Сон Mercey-sur-Saône 70342 70130 104 1999 7,69
Мерсюэ Mersuay 70343 70160 255 2004 11,75
Миньявиллер Mignavillers 70347 70400 337 1999 7,59
Моле Molay 70350 70120 51 1999 7,66
Моллан Mollans 70351 70240 226 1999 13,45
Монбозон Montbozon 70357 70230 477 1999 8,63
Монбуайон Montboillon 70356 70700 253 2006 8,43
Мондоре Montdoré 70360 70210 64 1999 7,59
Монжюстен-э-Велот Montjustin-et-Velotte 70364 70110 125 1999 7,54
Монкур Montcourt 70359 70500 75 1999 4,92
Мон-ле-Вернуа Mont-le-Vernois 70367 70000 128 1999 7,76
Монсе Montcey 70358 70000 222 1999 8,12
Мон-Сен-Леже Mont-Saint-Léger 70369 70120 65 1999 4,9
Монтанье Montagney 70353 70140 403 1999 9,21
Монтарло-ле-Рьоз Montarlot-lès-Rioz 70355 70190 264 2007 9,66
Монтесо Montessaux 70361 70270 117 1999 3,05
Монтиньи-ле-Везуль Montigny-lès-Vesoul 70363 70000 538 1999 6,47
Монтиньи-ле-Шерльё Montigny-lès-Cherlieu 70362 70500 152 1999 20,98
Монто Montot 70368 70180 99 1999 10,03
Монтюрё-ле-Боле Montureux-lès-Baulay 70372 70500 150 1999 6,34
Монтюрё-э-Прантиньи Montureux-et-Prantigny 70371 70100 207 1999 12,18
Моссан Maussans 70335 70230 71 1999 3,92
Моте-Безюш Motey-Besuche 70374 70140 85 1999 6,21
Моте-сюр-Сон Motey-sur-Saône 70375 70130 30 1999 2,99
Моффан-э-Вашрес Moffans-et-Vacheresse 70348 70200 531 1999 14,09
Муаме Moimay 70349 70110 165 1999 6,22
Мьеллен Miellin 70345 70440 87 2007 13,36
Навен Navenne 70378 70000 1808 2009 3,91
Нантийи Nantilly 70376 70100 517 2007 10
Нёвель-ле-Кромари Neuvelle-lès-Cromary 70383 70190 279 2006 6,29
Нёвель-ле-ла-Шарите Neuvelle-lès-la-Charité 70384 70130 228 2005 13,2
Нёре-ан-Во Neurey-en-Vaux 70380 70160 152 1999 5,27
Нёре-ле-ла-Деми Neurey-lès-la-Demie 70381 70000 340 2006 9,7
Норуа-ле-Бур Noroy-le-Bourg 70390 70000 485 1999 31,78
Нуадан-ле-Везуль Noidans-lès-Vesoul 70388 70000 2094 2007 8,64
Нуадан-ле-Ферру Noidans-le-Ferroux 70387 70130 570 1999 13,99
Нуарон Noiron 70389 70100 50 1999 5,58
Ованш Ovanches 70401 70360 117 2006 6,7
Ове-э-ла-Шаплот Auvet-et-la-Chapelotte 70043 70100 266 1999 14,43
О-дю-Тем-Шато-Ламбер Haut-du-Them-Château-Lambert 70283 70440 502 1999 25,16
Ожикур Augicourt 70035 70500 142 1999 9,06
О-ле-Кромари Aulx-lès-Cromary 70036 70190 151 2007 4,33
Оне Onay 70394 70100 75 1999 6,68
Оппенан Oppenans 70395 70110 60 1999 3,57
Орикур Oricourt 70396 70110 28 1999 3,65
Орменан Ormenans 70397 70230 51 1999 3,61
Ормуа Ormoy 70399 70500 228 1999 19,54
Ормуаш Ormoiche 70398 70300 61 1999 5,72
Осон Auxon 70044 70000 399 1999 12,51
Отвель Hautevelle 70284 70800 259 1999 7,78
Оте Autet 70037 70180 263 1999 11,35
Оторей Autoreille 70039 70700 268 1999 9,98
Отре-ле-Ве Autrey-le-Vay 70042 70110 69 1999 2,79
Отре-ле-Гре Autrey-lès-Gray 70041 70100 497 1999 32,4
Отре-ле-Сер Autrey-lès-Cerre 70040 70110 224 2005 5,48
Отуазон Authoison 70038 70190 214 1999 16,02
Палант Palante 70403 70200 156 1999 3,46
Пасаван-ла-Рошер Passavant-la-Rochère 70404 70210 803 1999 29,89
Пем Pesmes 70408 70140 1057 1999 18,64
Пен Pin 70410 70150 569 1999 14,04
Пензьер Pennesières 70405 70190 169 2007 9,07
Перруз Perrouse 70407 70190 208 2007 4,39
Персе-ле-Гран Percey-le-Grand 70406 70600 97 1999 13,88
Планше-Ба Plancher-Bas 70413 70290 1637 1999 29,12
Планше-ле-Мин Plancher-les-Mines 70414 70290 1064 1999 25,59
Пленмон Plainemont 70412 70800 53 1999 3,3
Поленкур-э-Клерфонтен Polaincourt-et-Clairefontaine 70415 70210 900 1999 21,4
Помуа Pomoy 70416 70240 170 2005 7,51
Пон-дю-Буа Pont-du-Bois 70419 70210 121 2006 8,15
Понсе Pontcey 70417 70360 275 1999 5,87
Пон-сюр-л’Оньон Pont-sur-l’Ognon 70420 70110 51 1999 4,16
Пор-сюр-Сон Port-sur-Saône 70421 70170 2773 1999 24,59
Пренье Preigney 70423 70120 103 1999 12,18
Прованшер Provenchère 70426 70170 207 1999 5,82
Пуайан Poyans 70422 70100 138 1999 12,17
Пьеркур Pierrecourt 70409 70600 134 1999 15,6
Пюзе Pusey 70428 70000 1415 2006 8,18
Пюзи-э-Эпну Pusy-et-Épenoux 70429 70000 479 1999 10,07
Пюржеро Purgerot 70427 70160 359 1999 14,11
Раддон-э-Шапандю Raddon-et-Chapendu 70435 70280 835 1999 12,5
Раз Raze 70439 70000 354 1999 10,02
Ранзвель Ranzevelle 70437 70500 14 1999 2,38
Реколонь Recologne 70440 70130 34 2006 1,15
Реколонь-ле-Рьоз Recologne-lès-Rioz 70441 70190 207 2007 10,18
Ренкур Raincourt 70436 70500 139 1999 8,28
Ренокур Renaucourt 70442 70120 115 1999 6,14
Ре-сюр-Сон Ray-sur-Saône 70438 70130 214 2007 7,88
Риньи Rigny 70446 70100 586 1999 12,72
Риньовель Rignovelle 70445 70200 96 1999 4,37
Розе Rosey 70452 70000 197 1999 14,64
Розьер-сюр-Манс Rosières-sur-Mance 70454 70500 81 2008 5,22
Роншан Ronchamp 70451 70250 2965 1999 23,54
Рош-сюр-Линот-э-Соран-ле-Кордье Roche-sur-Linotte-et-Sorans-les-Cordiers 70449 70230 76 1999 9,34
Рош-э-Рокур Roche-et-Raucourt 70448 70180 173 1999 13,38
Руа Roye 70455 70200 1127 1999 10,37
Рьоз Rioz 70447 70190 1728 2007 17,2
Рюан Ruhans 70456 70190 134 2006 4,95
Рю-сюр-Сон Rupt-sur-Saône 70457 70360 124 1999 10,24
Савуайё Savoyeux 70481 70130 204 1999 6,14
Самбуэн Cemboing 70112 70500 217 1999 10,51
Сандрекур Cendrecourt 70114 70500 233 1999 9,31
Сапонкур Saponcourt 70476 70210 70 1999 4,89
Севё Seveux 70491 70130 464 1999 16,89
Сель Selles 70485 70210 246 1999 14,36
Семмадон Semmadon 70486 70120 94 1999 10,82
Сенан Cenans 70113 70230 111 1999 5,02
Сенаржан-Миньяфан Senargent-Mignafans 70487 70110 282 1999 10,77
Сен-Бартелеми Saint-Barthélemy 70459 70270 900 1999 13,46
Сен-Бресон Saint-Bresson 70460 70280 433 2006 26,6
Сен-Бруэн Saint-Broing 70461 70100 141 1999 10,17
Сен-Вальбер Saint-Valbert 70475 70300 216 2007 3,9
Сен-Ган Saint-Gand 70463 70130 77 1999 15,83
Сен-Жермен Saint-Germain 70464 70200 1194 1999 14,12
Сен-Лу-Нантуар Saint-Loup-Nantouard 70466 70100 118 1999 7,64
Сен-Лу-сюр-Семуз Saint-Loup-sur-Semouse 70467 70800 3747 2006 16,54
Сен-Марсель Saint-Marcel 70468 70500 107 1999 7,1
Сенонкур Senoncourt 70488 70160 219 1999 11,26
Сен-Реми Saint-Remy 70472 70160 797 1999 9,08
Сен-Совёр Saint-Sauveur 70473 70300 2037 1999 12,02
Сен-Сюльпис Saint-Sulpice 70474 70110 99 1999 3,53
Сент-Мари-ан-Шануа Sainte-Marie-en-Chanois 70469 70310 202 1999 4,79
Сент-Мари-ан-Шо Sainte-Marie-en-Chaux 70470 70300 162 1999 2,43
Сентре Cintrey 70153 70120 140 1999 6,08
Сент-Рен Sainte-Reine 70471 70700 34 2006 6,18
Сен-Фержё Saint-Ferjeux 70462 70110 78 1999 1,77
Серванс Servance 70489 70440 955 1999 39,24
Сервинье Servigney 70490 70240 102 1999 5,78
Сер-ле-Норуа Cerre-lès-Noroy 70115 70000 169 1999 996
Сеснан Secenans 70484 70400 120 1999 2,88
Се-сюр-Сон-э-Сент-Альбен Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin 70482 70360 1563 1999 28,25
Си Scye 70483 70170 108 1999 5,84
Сире Cirey 70154 70190 319 2007 13,09
Сите Citey 70156 70700 80 1999 5,76
Ситер Citers 70155 70300 751 1999 15,17
Со Saulx 70478 70240 672 1999 15,12
Совинье-ле-Гре Sauvigney-lès-Gray 70479 70100 78 1999 10,44
Совинье-ле-Пем Sauvigney-lès-Pesmes 70480 70140 153 1999 6,35
