| Город | |||
| Клина | |||
|---|---|---|---|
| алб. Klina или Klinë; серб. Клина | |||
|
|||
| 42°37′ с. ш. 20°34′ в. д. HGЯO | |||
| Страна | Республика Косово[1]/Сербия[1] | ||
| Округ | Печский округ | ||
| Община | Клина (община) | ||
| История и география | |||
| Площадь |
|
||
| Высота центра | 382 м | ||
| Часовой пояс | UTC+1 | ||
| Население | |||
| Население | 37 585 человек (2011) | ||
| Национальности | албанцы (геги), сербы, цыгане | ||
| Конфессии | мусульмане, православные, католики | ||
| Официальный язык | сербский, албанский | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Почтовый индекс | 32000 | ||
| kk.rks-gov.net/kline/ | |||
|
| |||
Клина (алб. Klina или Klinë; серб. Клина) — город в Косове, центр бедного сельскохозяйственного района, расположенный при слиянии реки Белый Дрин и реки Клина.
| Это заготовка статьи по географии частично признанной Республики Косово. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
| Это заготовка статьи по географии Сербии. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .