Клембув | |||
---|---|---|---|
Klembów | |||
|
|||
52°24′22″ с. ш. 21°19′52″ в. д. HGЯO | |||
Страна | Польша | ||
Входит в | Воломинский повят | ||
Президент | Казимеж Раковский | ||
История и география | |||
Площадь | 85,79 км² | ||
Население | |||
Население | 8786 чел. (2004) | ||
Плотность | 102,41 чел./км² | ||
Цифровые идентификаторы | |||
Код автом. номеров | WWL | ||
Официальный сайт |
Клембув (польск. Klembów) — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Воломинский повят, Мазовецкое воеводство. Население — 8786 человек (на 2004 год).
Данные по переписи 2004 года:
Перепись | Всего | Женщины | Мужчины | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Единицы | человек | % | человек | % | человек | % |
Население | 8786 | 100 | 4465 | 50,8 | 4321 | 49,2 |
Плотность населения (чел./км²) | 102,4 | 52 | 50,4 |
![]() |
Это заготовка статьи по географии Польши. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .