Муниципалитет | |||||
Кларес-де-Рибота | |||||
---|---|---|---|---|---|
Clarés de Ribota | |||||
![]() | |||||
|
|||||
41°32′ с. ш. 1°50′ з. д. HGЯO | |||||
Страна |
![]() |
||||
Автономное сообщество | Арагон | ||||
Провинция | Сарагоса | ||||
Район | Комунидад-де-Калатаюд | ||||
Мэр | Луйс Серрано | ||||
История и география | |||||
Площадь | 18.51 км² | ||||
Высота | 943 м | ||||
Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 | ||||
Население | |||||
Население | 101 человек (2010) | ||||
Плотность | 5,46 чел./км² | ||||
Катойконим | Claresano, na | ||||
Цифровые идентификаторы | |||||
Почтовый индекс | 50314 | ||||
Автомобильный код | Z | ||||
claresderibota.tk (исп.) | |||||
![]() |
Кларес-де-Рибота (исп. Clarés de Ribota) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Комунидад-де-Калатаюд. Занимает площадь 18,51 км². Население — 101 человек (на 2010 год).
![]() |
Это заготовка статьи по географии Испании. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .