WikiSort.ru - Не сортированное

ПОИСК ПО САЙТУ | о проекте
Процентное соотношение католиков по странам

Католицизм по странам — в статье представлена численность населения стран мира и статистика Католической Церкви по каждой из стран мира.

Источники

Большинство данных взяты из справочника ЦРУ «CIA Factbook»[1] и официального католического ежегодника «Annuario Pontificio», издаваемого Ватиканом. По данным «CIA Factbook», в пятерку стран с наибольшим числом католиков входят Бразилия, Мексика, США, Италия и Филиппины. По данным Annuario Pontificio за 2010 год, число католиков составляет 1 миллиард 166 миллионов человек, по данным того же ежегодника за 2012 год — 1 миллиард 196 миллионов человек[2].

Католицизм по странам

Регион Страна Численность населения % Католиков Численность католиков
Океания  Австралия (детали) 20 090 437 26,4 %[1] 5 303 875
Европа  Австрия (детали) 8 265 926 73,6 %[1] 6 083 700
Европа  Азербайджан (детали) 8 581 400 0,03 % 2574
Европа  Албания (детали) 3 563 112 14 % 499 000
Африка  Алжир (детали) 32 531 853 0,01 %[3] 3000
Африка  Ангола (детали) 16 941 000 92 % 15 585 720
Европа  Андорра (детали) 71 201 94 % 66 928
Южная Америка  Антигуа и Барбуда (детали)
Южная Америка  Аргентина (детали) 39 537 943 92 %[1] 36 374 907
Европа  Армения (детали) 2 982 904 3,7 % 110 367
Южная Америка  Аруба (детали) 103 065 80,8 % 83 276
Азия  Афганистан (детали) 29 928 987
Северная Америка  Багамские Острова (детали) 330 000 19 % 62 700
Азия  Бангладеш (детали) 144 319 628 0,22 % 317 503
Центральная Америка  Барбадос (детали) 250 012 4 % 10 000
Азия  Бахрейн (детали) 688 345
Центральная Америка  Белиз (детали) 279 457 49,6 %[1] 138 610
Европа  Белоруссия (детали) 9 485 300 18 % 1 751 082
Европа  Бельгия (детали) 10 364 388 48 % 4 974 906
Африка  Бенин (детали) 7 460 025 23,18 % 1 729 233
Европа  Болгария (детали) 7 450 349 1 % 74 503
Южная Америка  Боливия (детали) 8 857 870 95 %[1] 8 414 977
Европа  Босния и Герцеговина (детали) 4 025 476 15,54 % 625 558
Африка  Ботсвана (детали) 1 640 115 4,94 % 81 021
Южная Америка  Бразилия (детали) 186 112 794 73,6 %[1] 136 979 016
Азия  Бруней (детали) 372 361 6,36 % 23 682
Азия  Бутан (детали) 2 232 291 0,06 % 1339
Африка  Буркина-Фасо (детали) 13 925 313 17 % 2 367 303
Африка  Бурунди (детали) 6 370 609 62 %[1] 3 949 777
Европа  Ватикан (детали) 921 100 % 921
Океания  Вануату (детали) 243 304 15 % 36 500
Европа  Великобритания (детали) 60 441 457 14 % 8 461 803
Южная Америка  Венесуэла (детали) 25 375 281 95 % 24 157 267
Азия  Вьетнам (детали) 83 535 576 6,62 % 5 530 055
Европа  Венгрия (детали) 10 006 835 51,9 %[1] 5 193 547
Азия  Восточный Тимор (детали) 1 040 880 98 % 1 020 062
Африка  Габон (детали) 1 389 201 50,17 % 696 962
Центральная Америка  Гаити (детали) 8 521 622 80 %[1] 6 817 297
Африка  Гамбия (детали) 1 593 256 2,1 % 33 458
Африка  Гана (детали) 21 029 853 25 % 5 257 463
Центральная Америка  Гваделупа (детали) 405 500 86 % 350 000
Центральная Америка  Гватемала (детали) 14 655 189 55 % 8 060 353
Южная Америка  Гвиана (детали) 765 283 12 % 91 833
Африка  Гвинея (детали) 9 467 866 2,66 % 251 845
Африка  Гвинея-Бисау (детали) 1 416 027 8,97 % 127 017
Европа  Германия (детали) 82 431 390 34 %[1] 27 870 000
Центральная Америка  Гондурас (детали) 7 335 204 81 % 5 941 515
Европа  Грузия (детали) 4 677 401 1,8 % 84 193
Центральная Америка  Гренада (детали) 89 502 53 %[1] 47 436
Европа  Греция (детали) 11 170 957 0,41 % 45 873
Европа  Дания (детали) 5 432 335 2 % 104 867
Африка  Джибути (детали) 476 703 0,2 % 953
Центральная Америка  Доминиканская Республика (детали) 9 105 034 95 % 8 649 782
Центральная Америка  Доминика (детали) 71 540 77 % 55 000
Африка  Египет (детали) 77 505 756 0,35 % 271 270
Африка  Замбия (детали) 11 261 795 26,31 % 2 962 978
Африка  САДР (детали) 273 008 0,06 % 163
Африка  Зимбабве (детали) 12 746 990 7,71 % 982 792
Азия  Израиль (детали) 7 100 000 1,5 % 94 153
Азия  Индия (детали) 1 080 264 388 1,58 % 17 068 177
Азия  Индонезия (детали) 241 973 879 3,05 % 7 380 203
Азия  Иордания (детали) 5 759 732 1,2 % 69 116
Европа  Исландия (детали) 296 737 3 % 8902
Азия  Ирак (детали) 26 074 906 1,19 % 310 291
Азия  Иран (детали) 68 017 860 0,02 % 13 603
Европа  Ирландия (детали) 4 234 925 88,4 %[1] 3 743 673
Европа  Испания (детали) 44 708 462 94 % 35 766 769
Европа  Италия (детали) 59 102 112 90 %[1] 53 191 900
Азия  Йемен (детали) 20 727 063 0,02 % 4145
Африка  Кабо-Верде (детали) 516 733 93 % 480 500
Азия  Казахстан (детали) 15 185 844 0,66 % 100 226
Азия  Камбоджа (детали) 13 607 069 0,16 % 21 771
Африка  Камерун (детали) 16 380 005 25,68 % 4 206 385
Северная Америка  Канада (детали) 32 805 041 42,6 %[1] 13 974 947
Азия  Катар (детали) 863 051
Африка  Кения (детали) 33 829 590 33 % 11 163 764
Азия  Кипр (детали) 780 133 1,28 % 9985
Азия  Киргизия (детали) 5 146 281 0,56 % 28 819
Океания  Кирибати (детали) 98 000 52 % 51 000
Азия  Китай (детали) 1 306 313 812 0,75 % 9 797 353
Южная Америка  Колумбия (детали) 42 954 279 90 %[1] 38 658 851
Азия  Коморы (детали) 671 247 0,03 % 201
Африка  Демократическая Республика Конго (детали) 65 751 512 55 % 36 163 331
Африка  Республика Конго (детали) 3 686 000 50,5 %[4] 1 861 000
Европа  Республика Косово (детали) 3,1 % 65 000
Центральная Америка  Коста-Рика (детали) 4 016 173 76,3 %[1] 3 064 339
Африка  Кот-д’Ивуар (детали) 17 298 040 35 %-40 % 6 054 314
Центральная Америка  Куба (детали) 11 346 670 85 % 9 644 669
Азия  Кувейт (детали) 2 335 648 6,16 % 143 875
Азия  Лаос (детали) 6 217 141 0,6 % 37 302
Европа  Латвия (детали) 2 290 237 17,04 % 390 256
Азия  Ливан (детали) 3 826 018 30 % 1 150 000
Африка  Лесото (детали) 1 867 035 70 % 1 306 924
Африка  Либерия (детали) 3 482 211 5,42 % 188 735
Африка  Ливия (детали) 5 765 563 0,7 % 40 358
Европа  Литва (детали) 3 596 617 79 %[1] 2 841 327
Европа  Лихтенштейн (детали) 33 863 76,2 %[1] 25 803
Европа  Люксембург (детали) 468 571 87 %[1] 407 655
Африка  Мавритания (детали) 3 086 859 0,15 %[3] 4000
Африка  Маврикий (детали) 1 230 602 23,51 % 289 314
Африка  Мадагаскар (детали) 18 040 341 24,01 % 4 331 485
Европа  Северная Македония (детали) 2 038 514 1 % 20 452
Африка  Малави (детали) 12 158 924 19,57 % 2 379 501
Азия  Малайзия (детали) 23 953 136 3,3 % 790 453
Африка  Мали (детали) 12 291 529 1,54 % 189 289
Азия  Мальдивы (детали) 349 106
Европа  Мальта(детали) 400 214 98 % 392 209
Африка  Марокко (детали) 32 725 847 0,07 % 22 908
Океания  Маршалловы Острова (детали) 62 000 8,4 % 5208
Северная Америка  Мексика (детали) 108 700 000 89 %-91 % 101 456 786
Африка  Мозамбик (детали) 19 406 703 23,8 %[1] 4 618 795
Европа  Молдавия (детали) 4 455 421 0,46 % 20 494
Европа  Монако (детали) 32 543 90 %[1] 29 288
Азия  Монголия (детали) 2 791 272 0,04 % 1116
Азия  Мьянма (детали) 42 909 464 1,05 % 450 549
Африка  Намибия (детали) 2 030 692 16,95 % 344 202
Океания  Науру (детали) 27 676 547 0,03 % 8302
Азия  Непал (детали) 27 676 547 0,03 % 8302
Европа  Нидерланды (детали) 16 292 353 31 %[1] 5 050 629
Африка  Нигер (детали) 11 665 937 0,1 % 11 665
Африка  Нигерия (детали) 128 771 988 14 %-24 % 30 500 000
Центральная Америка  Никарагуа (детали) 5 142 098 58,5 % 2 652 985
Океания  Ниуэ (детали)
Океания  Новая Зеландия (детали) 4 035 461 12,65 % 510 485
Европа  Норвегия (детали) 4 593 041 5,00 % 229 652[5]
Азия  Оман (детали) 3 001 583 0,1 % 3001
Азия  ОАЭ (детали) 2 563 212 5 % 128 160
Океания  Острова Кука (детали)
Азия  Пакистан (детали) 162 419 946 0,79 % 1 283 117
Океания  Палау (детали) 19 949 41,6 %[1] 8299
Азия  Государство Палестина (детали) 3 761 904 2 % 80 000
Центральная Америка  Панама (детали) 3 339 150 85 %[1] 2 838 277
Океания  Папуа — Новая Гвинея (детали) 5 545 268 32,97 % 1 828 274
Южная Америка  Парагвай (детали) 6 347 884 90 %[1] 5 687 704
Южная Америка  Перу (детали) 27 925 628 81 %-90 % 22 619 758
Европа  Польша (детали) 38 635 144 87,8 %[1] 34 694 359
Европа  Португалия (детали) 10 566 212 92 % 9 720 915
Центральная Америка  Пуэрто-Рико (детали) 3 916 632 80 %[1] 3 129 137
Европа  Россия (детали) 146 000 000 0,53 % 760 127
Африка  Руанда (детали) 8 440 820 56 % 4 726 859
Европа  Румыния (детали) 22 329 977 8,0 %[1] 1 787 408
Центральная Америка  Сальвадор (детали) 6 704 932 79,1 % 5 303 601
Океания  Самоа (детали) 179 000 19,6 % 35 084
Европа  Сан-Марино (детали) 29 251 95 % 29 230
Африка  Сан-Томе и Принсипи (детали) 163 000 88.4 144 000
Азия  Саудовская Аравия (детали) 26 417 599 2,5 % 660 439
Африка  Свазиленд (детали) 1 173 900 5,35 % 62 803
Азия  КНДР (детали) 22 912 177 0,017 % 4000
Африка  Сейшельские Острова (детали) 81 188 82,3 %[1] 66 817
Центральная Америка  Сент-Винсент и Гренадины (детали) 109 000 13 % 14 000
Центральная Америка  Сент-Китс и Невис (детали)
Центральная Америка  Сент-Люсия (детали) 156 260 70 % 109 000
Африка  Сенегал (детали) 11 126 832 3,5 % 389 439
Европа  Сербия (детали) 7 498 175 6,2 % 433 167
Азия  Сингапур (детали) 4 425 720 3,75 % 165 964
Азия  Сирия (детали) 18 448 752 2 % 368 975
Африка  Сьерра-Леоне (детали) 6 017 643 2,9 % 174 511
Европа  Словакия (детали) 5 431 363 68,9 %[1] 3 742 209
Европа  Словения (детали) 2 011 070 57,8 %[1] 1 162 398
Океания  Соломоновы Острова (детали) 523 000 19 % 100 000
Африка  Сомали (детали) 8 591 629
Северная Америка  США (детали) 301 139 947 22 % 68 115 001
Африка  Судан (детали) 40 187 486 5 % 2 009 374
Южная Америка  Суринам (детали) 438 144 18 % 78 865
Азия  Таджикистан (детали) 7 163 506 0,55 % 39 399
Азия  Таиланд (детали) 65 444 371 0,44 % 287 955
Азия  Китайская Республика (детали) 22 894 384 1,39 % 318 231
Африка  Танзания (детали) 36 766 356 25,74 % 9 463 660
Африка  Того (детали) 5 681 519 27,8 % 1 579 462
Океания  Тонга (детали) 102 000 16 % 16 320
Южная Америка  Тринидад и Тобаго (детали) 1 088 644 26 % 283 047
Африка  Тунис (детали) 10 074 951 0,22 % 22 164
Азия  Туркмения (детали) 4 952 081 0,54 % 26 741
Азия  Турция (детали) 69 660 559 0,05 % 34 830
Африка  Уганда (детали) 27 269 482 41,9 %[1] 11 425 912
Азия  Узбекистан (детали) 26 851 195 0,01 % 2685
Европа  Украина (детали) 46 481 000 11,0 % 4 737 116
Южная Америка  Уругвай (детали) 3 415 920 58 % 1 981 233
Океания  Федеративные Штаты Микронезии (детали)
Океания  Фиджи (детали) 893 354 70 % 80 401
Азия  Филиппины (детали) 91 077 287 80 %-83 % 75 594 148
Европа  Финляндия (детали) 5 223 442 0,14 % 7312
Европа  Франция (детали) 60 656 178 60 % 35 934 650
Европа  Хорватия (детали) 4 495 904 87,8 %[1] 3 947 403
Африка  Центральноафриканская Республика (детали) 3 799 897 25 %[1] 949 974
Африка  Чад (детали) 9 826 419 8,96 % 880 447
Европа  Черногория (детали)
Европа  Чехия (детали) 10 241 138 26,8 %[1] 2 744 624
Южная Америка  Чили (детали) 16 267 278 70 %[1] 11 387 094
Европа  Швейцария (детали) 7 507 000 41,8 %[1] 3 137 926
Европа  Швеция (детали) 9 001 774 1,62 % 145 828
Азия  Шри-Ланка (детали) 20 064 776 7,12 % 1 428 612
Южная Америка  Эквадор (детали) 13 363 593 95 %[1] 12 695 413
Африка  Экваториальная Гвинея (детали) 676 000 87 % 590 000
Африка  Эритрея (детали) 4 561 599 3,34 % 152 357
Европа  Эстония (детали) 1 332 893 0,36 % 4798
Африка  Эфиопия (детали) 73 053 286 0,8 % 584 426
Африка  ЮАР (детали) 44 344 136 6,43 % 2 851 327
Азия  Республика Корея (детали) 52 950 306 11,0 % 5 813 770
Африка  Южный Судан (детали)
Центральная Америка  Ямайка (детали) 2 731 832 8 % 218 546
Азия  Япония (детали) 127 417 244 0,4 % 509 668

См. также

Примечания

Источник

Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".

Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.

Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .




Текст в блоке "Читать" взят с сайта "Википедия" и доступен по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike; в отдельных случаях могут действовать дополнительные условия.

Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.ru внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

2019-2024
WikiSort.ru - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии