| Муниципалитет | |||||
| Кати | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Catí | |||||
|
|||||
| 40°28′17″ с. ш. 0°01′20″ в. д. HGЯO | |||||
| Страна |
|
||||
| Автономное сообщество | Валенсия | ||||
| Провинция | Кастельон | ||||
| Район | Альто-Маэстрасго | ||||
| Мэр | Мануэль Пуйг Пуйг | ||||
| История и география | |||||
| Площадь | 102,3 км² | ||||
| Высота | 661 м | ||||
| Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 | ||||
| Население | |||||
| Население | 863 человека (2010) | ||||
| Катойконим | catinense | ||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Почтовые индексы | 12513 | ||||
| Автомобильный код | CS | ||||
| catimenu.com (исп.) | |||||
|
| |||||
Кати (исп. Catí) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кастельон в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альто-Маэстрасго. Занимает площадь 102,3 км². Население — 863 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 15 км.
| Это заготовка статьи по географии Испании. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .