| Муниципалитет | |||||
| Кастельсера | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Castellserà | |||||
|
|||||
| 41°44′54″ с. ш. 0°59′21″ в. д. HGЯO | |||||
| Страна |
|
||||
| Автономное сообщество | Каталония | ||||
| Провинция | Льейда | ||||
| Район | Уржель | ||||
| Глава | Марсель Пухоль Коль[d] | ||||
| История и география | |||||
| Площадь | 15,8 км² | ||||
| Высота | 267 м | ||||
| Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 | ||||
| Население | |||||
| Население | 1114 человек (2010) | ||||
| Катойконим | castellseraní,castellseranina | ||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Почтовые индексы | 25534 | ||||
| Автомобильный код | L | ||||
| castellsera.cat | |||||
|
| |||||
Кастельсера (исп. Castellserà, кат. Castellserà) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Льейда в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Уржель. Занимает площадь 15,8 км². Население — 1114 человек (на 2010 год).
| Это заготовка статьи по географии Испании. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .