Муниципалитет | |||||
Касас-де-Аро | |||||
---|---|---|---|---|---|
Casas de Haro | |||||
|
|||||
39°20′ с. ш. 2°16′ з. д. HGЯO | |||||
Страна |
![]() |
||||
Автономное сообщество | Кастилия — Ла-Манча | ||||
Провинция | Куэнка | ||||
Глава | Педро Хареньо Парисио[d] | ||||
История и география | |||||
Площадь | 110,88 км² | ||||
Высота | 727 м | ||||
Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 | ||||
Население | |||||
Население | 888 человек (2010) | ||||
Цифровые идентификаторы | |||||
Почтовый индекс | 16611 | ||||
Автомобильный код | CU | ||||
casasdeharo.com | |||||
![]() |
Касас-де-аро (исп. Casas de Haro) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Занимает площадь 110,88 км². Население — 888 человек (на 2010 год).
![]() |
Это заготовка статьи по географии Испании. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .