| Город | |||||
| Каррисоса | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Carrizosa | |||||
|
|||||
| 38°50′ с. ш. 02°59′ з. д. HGЯO | |||||
| Страна |
|
||||
| Автономное сообщество | Кастилия — Ла-Манча | ||||
| Провинция | Сьюдад-Реаль | ||||
| Район | Кампо-де-Монтьель | ||||
| Глава | Педро Антонио Паломо Мата[d] | ||||
| История и география | |||||
| Площадь | 45 км² | ||||
| Высота | 824 м | ||||
| Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 | ||||
| Население | |||||
| Население | 1466 человек (2010) | ||||
| Этнохороним | carrizoseño | ||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Почтовый индекс | 13329 | ||||
| Автомобильный код | CR | ||||
|
| |||||
Каррисоса (исп. Carrizosa) — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сьюдад-Реаль, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-де-Монтьель. Занимает площадь 45 км². Население — 1466 человек (на 2010 год).
| Это заготовка статьи по географии Испании. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .