| Город | |||||
| Карранса | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Karrantza, Carranza | |||||
|
|||||
| 43°13′50″ с. ш. 03°21′26″ з. д. HGЯO | |||||
| Страна |
|
||||
| Автономное сообщество | Страна Басков | ||||
| Провинция | Бискайя | ||||
| Район | Лас-Энкартасьонес | ||||
| Мэр | Хосе Луйс Портильо Лопес | ||||
| История и география | |||||
| Основан | 6 | ||||
| Площадь | 137,66 км² | ||||
| Высота | 155 ± 1 м | ||||
| Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 | ||||
| Население | |||||
| Население | 2786 человек (2010) | ||||
| Плотность | 20,60 чел./км² | ||||
| Катойконим | Carranzano/a, karrantzarra | ||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Телефонный код | +34 946 | ||||
| Почтовые индексы | 48.891 | ||||
| Автомобильный код | BI | ||||
| karrantza.org (исп.) | |||||
|
| |||||
Карранса (исп. Carranza, Karrantza, баск. Karrantza) — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бискайя в составе автономного сообщества Страна Басков (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Лас-Энкартасьонес. Занимает площадь 137,66 км². Население — 2 786 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 54 км.
Город основан в 6 году.

| Это заготовка статьи по географии Испании. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .