Муниципалитет | |||||
Капдесасо | |||||
---|---|---|---|---|---|
Capdesaso | |||||
|
|||||
41°51′ с. ш. 0°11′ з. д. HGЯO | |||||
Страна |
![]() |
||||
Автономное сообщество | Арагон | ||||
Провинция | Уэска | ||||
Район | Монегрос | ||||
Глава | Клементе Хайме Лана[d] | ||||
История и география | |||||
Площадь | 17.81 км² | ||||
Высота | 313 м | ||||
Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 | ||||
Население | |||||
Население | 163 человека (2010) | ||||
Плотность | 8,98 чел./км² | ||||
Цифровые идентификаторы | |||||
Почтовый индекс | 22... | ||||
Автомобильный код | HU | ||||
capdesaso.es | |||||
![]() |
Капдесасо (исп. Capdesaso) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэска, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Монегрос. Занимает площадь 17.81 км². Население — 163 человека (на 2010 год).
![]() |
Это заготовка статьи по географии Испании. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .