| провинция | |||
| Каньяр | |||
|---|---|---|---|
| исп. Provincia de Cañar | |||
|
|||
| 2°44′ ю. ш. 78°50′ з. д. HGЯO | |||
| Страна |
|
||
| Включает | 7 кантонов | ||
| Адм. центр | Асогес | ||
| История и география | |||
| Площадь | 3 122 км² (24-е место) | ||
| Высота | 2342 м | ||
| Часовой пояс | UTC-5 | ||
| Население | |||
| Население | 225 184 чел. (2010)(15-е место) | ||
| Плотность | 72,13 чел./км²(12-е место) | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Код ISO 3166-2 | EC-F | ||
| Официальный сайт | |||
|
|
|||
Каньяр (исп. Cañar) — провинция Эквадора с населением 225 184 жителей (2010) и площадью 3 122 км². Административный центр — город Асогес.

В административном отношении подразделяется на 7 кантонов:
| № | Флаг | Кантон | Население, чел. (2010) |
Административный центр |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Асогес (Azogues) | 70 064 | Асогес (Azogues) | |
| 2 | Библиян (Biblián) | 20 817 | Библиян (Biblián) | |
| 3 | Каньяр (Cañar) | 59 323 | Каньяр (Cañar) | |
| 4 | Делег (Déleg) | 6 100 | Делег (Déleg) | |
| 5 | Эль-Тамбо (El Tambo) | 9 475 | Эль-Тамбо (El Tambo) | |
| 6 | Ла-Тронкаль (La Troncal) | 54 389 | Ла-Тронкаль (La Troncal) | |
| 7 | Сускаль (Suscal) | 5 016 | Сускаль (Suscal) |
| Это заготовка статьи по географии Эквадора. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .