Муниципалитет | |||||
Кантальопс | |||||
---|---|---|---|---|---|
Cantallops | |||||
|
|||||
42°25′28″ с. ш. 2°55′34″ в. д. HGЯO | |||||
Страна |
![]() |
||||
Автономное сообщество | Каталония | ||||
Провинция | Жирона | ||||
Район | Альт-Эмпорда | ||||
Глава | Хоан Сабартес Оливет[d] | ||||
История и география | |||||
Площадь | |||||
Высота | 200 ± 1 м[1] | ||||
Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 | ||||
Население | |||||
Население | 319 человек (2010) | ||||
Цифровые идентификаторы | |||||
Почтовый индекс | 17708 | ||||
Автомобильный код | GI | ||||
ddgi.cat/cantallops/ (исп.) | |||||
![]() |
Кантальопс (кат. Cantallops) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альт-Эмпорда.
![]() |
Это заготовка статьи по географии Испании. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .