| Кампинос | |||
|---|---|---|---|
| Kampinos | |||
|
|||
| 52°16′ с. ш. 20°27′ в. д. HGЯO | |||
| Страна | Польша | ||
| Входит в | Западно-Варшавский повят | ||
| Президент | Томаш Тымофтыевич (2006) | ||
| История и география | |||
| Площадь | 84,25 км² | ||
| Население | |||
| Население | 4076 чел. (2004) | ||
| Плотность | 48,38 чел./км² | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Код автом. номеров | WZ | ||
| Официальный сайт | |||
Кампинос (польск. Kampinos) — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Западно-Варшавский повят, Мазовецкое воеводство. Население — 4076 человек (на 2004 год). Административным центром гмины является село Кампинос.
Данные по переписи 2004 года:
| Перепись | Всего | Женщины | Мужчины | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Единицы | человек | % | человек | % | человек | % |
| Население | 4076 | 100 | 2061 | 50,6 | 2015 | 49,4 |
| Плотность населения (чел./км²) | 48,4 | 24,5 | 23,9 | |||
| Это заготовка статьи по географии Польши. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .