Калиска | |||
---|---|---|---|
Kaliska | |||
|
|||
53°54′18″ с. ш. 18°13′06″ в. д. HGЯO | |||
Страна | Польша | ||
Входит в |
Старогардский повят ([[Поморское]]) |
||
Президент | Антони Флёрян Цывиньский | ||
История и география | |||
Площадь | 110,36 км² | ||
Население | |||
Население | 5089 чел. (2004) | ||
Плотность | 46,11 чел./км² | ||
Цифровые идентификаторы | |||
Код автом. номеров | GST | ||
Официальный сайт | |||
![]() |
Калиска (польск. Kaliska) — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Старогардский повят, Поморское воеводство. Население 5089 человек (на 2004 год).
Данные по переписи 2004 года:
Перепись | Всего | Женщины | Мужчины | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Единицы | человек | % | человек | % | человек | % |
Население | 5089 | 100 | 2591 | 50,9 | 2498 | 49,1 |
Плотность населения (чел./км²) | 46,1 | 23,5 | 22,6 |
![]() |
Это заготовка статьи по географии Польши. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .