Казахстан на Азиатских играх | ||||
![]() | ||||
Код МОК: | KAZ | |||
НОК: | Олимпийский комитет Казахстана | |||
Азиатские игры в Пусане | ||||
Спортсмены | 260 | |||
Медали Место: 4 |
Золото 20 |
Серебро 26 |
Бронза 30 |
Всего 76 |
Участие в летних Азиатских играх | ||||
1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 | ||||
Участие в зимних Азиатских играх | ||||
1996 • 1999 • 2003 • 2007 • 2011 • 2017 | ||||
Участие в Азиатских играх по боевым искусствам и состязаниям в помещениях | ||||
2005 (пом) • 2007 (пом) • 2009 (пом) • 2009 (БИ) • 2013 • 2017 | ||||
Участие в пляжных Азиатских играх | ||||
2008 • 2010 • 2012 • 2016 | ||||
Участие в юношеских Азиатских играх | ||||
2009 • 2013 | ||||
Участие в Центральноазиатских играх | ||||
1995 • 1997 • 1999 • 2003 • 2005 | ||||
Участие в Восточноазиатских играх | ||||
1997 • 2001 |
На Летних Азиатских играх 2002 года в Пусане Казахстан представляло 260 спортсменов. Они завоевали 20 золотых, 26 серебряных и 30 бронзовых медалей, что вывело страну на 4-е место в неофициальном командном зачёте.
Этот раздел не завершён. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .