Муниципалитет | |||
Каза-Нова | |||
---|---|---|---|
Casa Nova | |||
|
|||
09°09′43″ ю. ш. 40°58′15″ з. д. HGЯO | |||
Страна |
![]() |
||
Штат | Баия | ||
Мэр |
Дагмар Ногейра Дус Сантус Бриту (ДЕМ) |
||
История и география | |||
Основан | 1879 | ||
Площадь | 9 657,505 км² | ||
Высота центра | 417 м | ||
Тип климата | Tropical seco, "semi-árido" nordestino, 600 mm pluviosidade média anual, 26,5º temperatura média anual. | ||
Часовой пояс | UTC−3, летом UTC−2 | ||
Население | |||
Население | 62 723 человек (2007) | ||
Плотность | 6,5 чел./км² | ||
Этнохороним | casanovense | ||
Цифровые идентификаторы | |||
Телефонный код | +55 74 | ||
Почтовый индекс | 47300-000 | ||
casanova.ba.io.org.br | |||
![]() |
Каза-Нова (порт. Casa Nova) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Баия. Составная часть мезорегиона Вали-Сан-Франсискану-да-Баия. Входит в экономико-статистический микрорегион Жуазейру. Население составляет 62 723 человека на 2007 год. Занимает площадь 9 657,505 км². Плотность населения — 6,5 чел./км².
Город основан в 1879 году.
№ | Населённый пункт |
Населённый пункт (порт.) |
Категория | Население чел. (2010) |
На карте |
---|---|---|---|---|---|
9°10′35″ ю. ш. 40°58′31″ з. д. HGЯO | |||||
9°17′47″ ю. ш. 40°49′15″ з. д. HGЯO | |||||
9°37′05″ ю. ш. 41°37′11″ з. д. HGЯO | |||||
9°37′04″ ю. ш. 41°48′06″ з. д. HGЯO | |||||
9°18′47″ ю. ш. 40°50′21″ з. д. HGЯO | |||||
9°02′45″ ю. ш. 41°02′00″ з. д. HGЯO | |||||
8°53′09″ ю. ш. 40°55′03″ з. д. HGЯO | |||||
8°46′19″ ю. ш. 41°09′22″ з. д. HGЯO | |||||
8°55′41″ ю. ш. 41°25′06″ з. д. HGЯO | |||||
9°06′14″ ю. ш. 41°41′26″ з. д. HGЯO | |||||
8°44′45″ ю. ш. 41°14′31″ з. д. HGЯO |
![]() |
Это заготовка статьи по географии Бразилии. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .