| Згожелец | |||
|---|---|---|---|
| Zgorzelec | |||
|
|||
| 51°09′01″ с. ш. 15°00′31″ в. д. HGЯO | |||
| Страна | Польша | ||
| Входит в | Згожелецкий повят | ||
| Адм. центр | Згожелец | ||
| Президент | Казимеж Яник | ||
| История и география | |||
| Площадь | 136,02 км² | ||
| Население | |||
| Население | 7867 чел. (2004) | ||
| Плотность | 57,84 чел./км² | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Код автом. номеров | DZG | ||
| Официальный сайт | |||
Згожелец (польск. Zgorzelec) — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Згожелецкий повят, Нижнесилезское воеводство. Население 7867 человек (на 2004 год[1]).
Данные по переписи 2004 года[1]:
| Перепись | Всего | Женщины | Мужчины | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Единицы | человек | % | человек | % | человек | % |
| Население | 7867 | 100 | 3948 | 50,2 | 3919 | 49,8 |
| Плотность населения (чел./км²) | 57,8 | 29 | 28,8 | |||
| Это заготовка статьи по географии Польши. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .