| Зажече | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zarzecze | |||||
|
|||||
| 49°59′10″ с. ш. 22°32′14″ в. д. HGЯO | |||||
| Страна | Польша | ||||
| Входит в | Пшеворский повят | ||||
| Президент | Веслав Кубицкий | ||||
| История и география | |||||
| Площадь | 49,24 км² | ||||
| Население | |||||
| Население | 7156 чел. (2004) | ||||
| Плотность | 145,33 чел./км² | ||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Код автом. номеров | RPZ | ||||
| Официальный сайт | |||||
Зажече (польск. Zarzecze, русифиц. Заречье) — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Пшеворский повят, Подкарпатское воеводство. Население 7156 человек (на 2004 год).
Данные по переписи 2004 года:
| Перепись | Всего | Женщины | Мужчины | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Единицы | человек | % | человек | % | человек | % |
| Население | 7156 | 100 | 3637 | 50,8 | 3519 | 49,2 |
| Плотность населения (чел./км²) | 145,3 | 73,9 | 71,5 | |||
| Это заготовка статьи по географии Польши. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .