| Город | |||
| Живинице | |||
|---|---|---|---|
| Živinice | |||
|
|||
| 44°27′ с. ш. 18°39′ в. д. HGЯO | |||
| Страна |
|
||
| Сообщество БиГ | Федерация Боснии и Герцеговины | ||
| Кантон | Тузланский | ||
| Община | Живинице | ||
| Мэр | Хасан Муратович [1] | ||
| История и география | |||
| Площадь | 291 км² | ||
| Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 | ||
| Население | |||
| Население | 54,783 человек (1991) | ||
| Плотность | 188 чел./км² | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Телефонный код | +387 35 | ||
| Почтовый индекс | 75270 | ||
| zivinice.ba (босн.) | |||
|
| |||
Живинице (босн. Živinice) — город, центр одноимённой общины на северо-востоке Боснии и Герцеговины. Административно является частью Тузланского кантона Федерации Боснии и Герцеговины.
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .