| Город | |||||
| Жепче | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Žepče | |||||
|
|||||
| 44°26′ с. ш. 18°02′ в. д. HGЯO | |||||
| Страна |
|
||||
| Сообщество БиГ | Федерация Боснии и Герцеговины | ||||
| Кантон | Зеницко-Добойский | ||||
| Община | Жепче | ||||
| Мэр | Мато Зовко[1] | ||||
| История и география | |||||
| Основан | 14 октября 1458 | ||||
| Площадь | 210 км² | ||||
| Высота центра | 357 м | ||||
| Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 | ||||
| Население | |||||
| Население | 22,966 человек (1991) | ||||
| Плотность | 109 чел./км² | ||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Телефонный код | +387 32 | ||||
| Почтовый индекс | 72230 | ||||
| opcina-zepce.com (босн.) | |||||
|
| |||||

Же́пче (босн. Žepče) — город и община в центральной части Боснии и Герцеговины. Расположен между общинами Добой и Зеница. Через город проложено шоссе М-17, а также протекает река Босна. Административно является частью Зеницко-Добойского кантона Федерации Боснии и Герцеговины.
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .