| Жезава | |||
|---|---|---|---|
| Rzezawa | |||
|
|||
| 49°59′ с. ш. 20°31′ в. д. HGЯO | |||
| Страна | Польша | ||
| Входит в | Бохнявский повят | ||
| Адм. центр | Жезава[d] | ||
| Президент | Юзеф Слонина | ||
| История и география | |||
| Площадь | 85,48 км² | ||
| Население | |||
| Население | 10 427 чел. (2004) | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Почтовые индексы | 32-765 | ||
| Код автом. номеров | KBC | ||
| Официальный сайт | |||
Жезава (польск. Rzezawa) — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Бохнявский повят, Малопольское воеводство. Население 10 427 человек (на 2004 год).
Данные по переписи 2004 года:
| Перепись | Всего | Женщины | Мужчины | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Единицы | человек | % | человек | % | человек | % |
| Население | 10 427 | 100 | 5296 | 50,8 | 5131 | 49,2 |
| Плотность населения (чел./км²) | 122 | 62 | 60 | |||
| Это заготовка статьи по географии Польши. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .