| Коммуна | |||
| Енац | |||
|---|---|---|---|
| Jenaz | |||
|
|||
| 46°54′59″ с. ш. 9°42′59″ в. д. HGЯO | |||
| Страна |
|
||
| Кантон (Швейцария) | Граубюнден | ||
| Округ | Преттигау-Давос (округ) | ||
| История и география | |||
| Площадь | 25.91 км² | ||
| Высота центра | 755 м | ||
| Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 | ||
| Население | |||
| Население | 1124 человека (2006) | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Телефонный код | +41 81 | ||
| Почтовый индекс | 7233 | ||
| Автомобильный код | GR | ||
| Официальный код | 3863 | ||
| jenaz.ch (нем.) | |||
|
| |||
Енац (нем. Jenaz) — коммуна в Швейцарии, в кантоне Граубюнден.
Входит в состав округа Преттигау-Давос. Население составляет 1124 человека (на 31 декабря 2006 года). Официальный код — 3863.
| Это заготовка статьи по географии Швейцарии. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .