| Город | |
| Дэкэмхарэ | |
|---|---|
| тигринья ደቀምሓረ | |
| | |
| 15°04′12″ с. ш. 39°02′51″ в. д. HGЯO | |
| Страна |
|
| Регион | Дэбуб |
| История и география | |
| Высота центра | 1979 м |
| Часовой пояс | UTC+03:00 |
| Население | |
| Население | 14 061 человек (2012) |
|
| |
Декамере[1] (тигринья ደቀምሓረ) — город в Эритрее, расположен в регионе Дэбуб. Административный центр одноимённого округа.
Город расположен на высоте 1979 метров над уровнем моря[2].
| Климат Дэкэмхаре | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показатель | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сен. | Окт. | Нояб. | Дек. | Год |
| Средний максимум, °C | 25,5 | 26,3 | 27,9 | 28,0 | 28,1 | 27,7 | 23,8 | 23,5 | 26,1 | 25,8 | 24,8 | 24,7 | 26,0 |
| Средняя температура, °C | 16,5 | 17,4 | 19,1 | 19,8 | 20,3 | 20,3 | 18,2 | 18,4 | 18,9 | 17,9 | 16,7 | 16,2 | 18,3 |
| Средний минимум, °C | 7,5 | 8,6 | 10,4 | 11,6 | 12,6 | 13,0 | 12,7 | 13,4 | 11,8 | 10,0 | 8,6 | 7,8 | 9,8 |
| Норма осадков, мм | 10,2 | 12,1 | 20,4 | 29,2 | 33,7 | 32,5 | 146,6 | 132,5 | 22,8 | 12,4 | 23,7 | 12,8 | 488,9 |
| Источник: , | |||||||||||||
| 1984 | 2012 |
|---|---|
| 7 300 | 14 061 |
Для улучшения этой статьи желательно: |
| Это заготовка статьи об Эритрее. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .