| Муниципалитет | |||||
| Дьего-дель-Карпио | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Diego del Carpio | |||||
|
|||||
| 40°39′45″ с. ш. 05°20′27″ з. д. HGЯO | |||||
| Страна |
|
||||
| Автономное сообщество | Кастилия и Леон | ||||
| Провинция | Авила | ||||
| Район | Авила | ||||
| Глава | Педро Мануэль Мартин Дельгадо[d] | ||||
| История и география | |||||
| Площадь | 33,81 км² | ||||
| Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 | ||||
| Население | |||||
| Население | 185 человек (2010) | ||||
| Плотность | 6,80 чел./км² | ||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Почтовый индекс | 05151 | ||||
|
| |||||
Дьего-дель-Карпио (исп. Diego del Carpio) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Авила. Занимает площадь 33,81 км². Население — 185 человек (на 2010 год).
| Это заготовка статьи по географии Испании. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .