| Город | |||
| Дунахарасти | |||
|---|---|---|---|
| венг. Dunaharaszti | |||
| | |||
|
|||
| 47°21′19″ с. ш. 19°05′04″ в. д. HGЯO | |||
| Страна |
|
||
| Регион | Центральная Венгрия | ||
| Медье | Пешт | ||
| Мэр | Салай Ласло | ||
| История и география | |||
| Площадь | 29,17 км² | ||
| Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 | ||
| Население | |||
| Население | 16 468 человек (2001) | ||
| Плотность | 564,55 чел./км² | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Телефонный код | (+36)24 | ||
| Почтовый индекс | 2330 | ||
| dunaharaszti.hu (венг.) | |||
|
| |||
Дунахарасти (венг. Dunaharaszti) — город в центральной части Венгрии, в медье Пешт. Население — 16 468 человек (2001).
| Это заготовка статьи по географии Венгрии. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .