| Коммуна | |||
| Дувин | |||
|---|---|---|---|
| Duvin | |||
|
|||
| 46°42′59″ с. ш. 9°13′00″ в. д. HGЯO | |||
| Страна |
|
||
| Кантон (Швейцария) | Граубюнден | ||
| Округ | Сурсельва (округ) | ||
| История и география | |||
| Площадь | 17.93 км² | ||
| Высота центра | 1180 м | ||
| Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 | ||
| Население | |||
| Население | 93 человека (2006) | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Телефонный код | +41 81 | ||
| Почтовый индекс | 7112 | ||
| Автомобильный код | GR | ||
| Официальный код | 3593 | ||
| duvin.ch (нем.) | |||
|
| |||
Дувин (нем. Duvin, романш. Duin) — коммуна в Швейцарии, в кантоне Граубюнден.
Входит в состав округа Сурсельва. Население составляет 93 человека (на 31 декабря 2006 года). Официальный код — 3593.
| Это заготовка статьи по географии Швейцарии. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .