Город | |||||
Дзялошин | |||||
---|---|---|---|---|---|
Działoszyn | |||||
![]() | |||||
|
|||||
51°07′04″ с. ш. 18°52′12″ в. д. HGЯO | |||||
Страна |
![]() |
||||
Воеводство | Лодзинское воеводство | ||||
Повят | Паенченский повят | ||||
Президент | Кшиштоф Владыслав Пекаж | ||||
История и география | |||||
Площадь | 4,94 км² | ||||
Часовой пояс | UTC+1 и UTC+02:00 | ||||
Население | |||||
Население | 6357 человек (2004) | ||||
Плотность | 1286,8 чел./км² | ||||
Цифровые идентификаторы | |||||
Телефонный код | +48 43 | ||||
Почтовый индекс | 98-355 | ||||
Автомобильный код | EPJ | ||||
Официальный код TERYT | 1101309014 | ||||
dzialoszyn.pl | |||||
![]() |
Дзялошин (польск. Działoszyn) — город в Польше, входит в Лодзинское воеводство, Паенченский повят. Имеет статус городско-сельской гмины. Занимает площадь 4,94 км². Население 6357 человек (на 2004 год).
![]() |
Это заготовка статьи по географии Польши. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .