| Дзядковице | |||
|---|---|---|---|
| Dziadkowice | |||
|
|||
| 52°33′ с. ш. 22°54′ в. д. HGЯO | |||
| Страна | Польша | ||
| Входит в | Семятыченский повят | ||
| Президент | Марян Станислав Скоморовский | ||
| История и география | |||
| Площадь | 115,71 км² | ||
| Население | |||
| Население | 3095 чел. (2004) | ||
| Плотность | 26,75 чел./км² | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Код автом. номеров | BSI | ||
Дзядковице (польск. Dziadkowice) — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Семятыченский повят, Подляское воеводство. Население — 3095 человек (на 2004 год). Административный центр гмины — деревня Дзядковице.
Данные по переписи 2004 года:
| Перепись | Всего | Женщины | Мужчины | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Единицы | человек | % | человек | % | человек | % |
| Население | 3095 | 100 | 1546 | 50 | 1549 | 50 |
| Плотность населения (чел./км²) | 26,7 | 13,4 | 13,4 | |||
| Это заготовка статьи по географии Польши. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .