| Коммуна | |||
| Денсбюрен | |||
|---|---|---|---|
| Densbüren | |||
|
|||
| 47°27′19″ с. ш. 8°03′13″ в. д. HGЯO | |||
| Страна |
|
||
| Кантон (Швейцария) | Аргау | ||
| Округ | Арау (округ) | ||
| История и география | |||
| Площадь | 12.52 км² | ||
| Высота центра | 481 м | ||
| Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 | ||
| Население | |||
| Население | 722 человека (2007) | ||
| Официальный язык | немецкий | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Телефонный код | +41 62 | ||
| Почтовый индекс | 5026 | ||
| Автомобильный код | AG | ||
| Официальный код | 4004 | ||
| densbueren.ch (нем.) | |||
|
| |||
Денсбюрен (нем. Densbüren) — коммуна в Швейцарии, в кантоне Аргау.
Входит в состав округа Арау. Население составляет 722 человека (на 31 декабря 2007 года). Официальный код — 4004.
| Денсбюрен на Викискладе |
| Это заготовка статьи по географии Швейцарии. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .