| Коммуна | |||
| Деникон | |||
|---|---|---|---|
| Dänikon | |||
|
|||
| 47°26′49″ с. ш. 8°24′25″ в. д. HGЯO | |||
| Страна |
|
||
| Кантон (Швейцария) | Цюрих (кантон) | ||
| Округ | Дильсдорф (округ) | ||
| История и география | |||
| Площадь | 2.77 км² | ||
| Высота центра | 437 м | ||
| Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 | ||
| Население | |||
| Население | 1789 человек (2007) | ||
| Официальный язык | немецкий | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Телефонный код | +41 44 | ||
| Почтовый индекс | 8114 | ||
| Автомобильный код | ZH | ||
| Официальный код | 0085 | ||
| daenikon.ch (нем.) | |||
|
| |||
Деникон (нем. Dänikon) — коммуна в Швейцарии, в кантоне Цюрих.
Входит в состав округа Дильсдорф. Население составляет 1789 человек (на 31 декабря 2007 года). Официальный код — 0085.
| Численность населения | ||
|---|---|---|
| Год | Жителей | Изменения |
| 1634 | 88 | - |
| 1799 | 173 | + 95 % |
| 1850 | 238 | + 37,5 % |
| 1900 | 192 | — 19 % |
| 1950 | 175 | — 8,8 % |
| 1970 | 373 | + 113 % |
| 2000 | 1749 | +369 % |
| Это заготовка статьи по географии Швейцарии. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .