| Город | |||
| Дакар | |||
|---|---|---|---|
| Ville de Dakar | |||
| | |||
|
|||
| 14°43′55″ с. ш. 17°27′26″ з. д. HGЯO | |||
| Страна |
|
||
| Область | Дакар | ||
| Мэр | Халифа Абабакар Солл | ||
| История и география | |||
| Первое упоминание | 1857 | ||
| Площадь | 82,38 км² | ||
| Высота центра | 27 м | ||
| Часовой пояс | UTC0 | ||
| Население | |||
| Население | 1 146 053 человека (2013) | ||
| Плотность | 12 510 чел./км² | ||
| Агломерация | 2 452 656 | ||
| villededakar.org | |||
Дака́р — столица, крупный морской порт и крупнейший город Сенегала, расположенный на полуострове Зелёный мыс, на побережье Атлантического океана. Дакар является самым западным городом Африки. Население Дакара составляет 1 030 594 чел., с пригородами 2 450 000 чел. Дакар основан в 1857 году как французский форт.
Климат субэкваториальный, сильно засушливый, с коротким сезоном дождей и длительным сухим сезоном. Сезон дождей длится с июля по октябрь, а Сухой сезон с ноября по июнь. В Дакаре выпадает приблизительно 395 мм осадков в год, все — в течение влажного сезона, в сухой сезон осадки чрезвычайно редки.
Температуры в Дакаре ниже, чем в других африканских городах на аналогичной широте, и лишь в сентябре-октябре достигают немногим более 30 °C. При небольшом количестве осадков влажность круглый год держится на высоком уровне, даже в сухой сезон, когда осадков не бывает. Особый микроклимат города по сравнению с остальной Западной Африкой вызван тем, что он круглый год охлаждается морским бризом.
| Климат Дакара (1961−1990) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показатель | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сен. | Окт. | Нояб. | Дек. | Год |
| Абсолютный максимум, °C | 39,6 | 38,7 | 40,4 | 38,4 | 36,2 | 36,6 | 36,9 | 35,0 | 36,2 | 39,3 | 40,3 | 39,5 | 40,4 |
| Средний максимум, °C | 25,3 | 25,2 | 25,4 | 25,0 | 26,0 | 28,6 | 30,0 | 30,3 | 30,7 | 31,0 | 29,8 | 27,4 | 27,9 |
| Средняя температура, °C | 20,9 | 20,6 | 21,1 | 21,5 | 22,8 | 25,6 | 27,2 | 27,5 | 27,7 | 27,7 | 25,9 | 23,4 | 26,4 |
| Средний минимум, °C | 18,3 | 18,0 | 18,5 | 19,2 | 20,7 | 23,5 | 25,1 | 25,3 | 25,2 | 25,3 | 23,3 | 21,0 | 23,8 |
| Абсолютный минимум, °C | 11,0 | 10,7 | 10,9 | 14,0 | 15,4 | 17,0 | 17,2 | 20,0 | 20,0 | 17,2 | 17,0 | 12,4 | 10,7 |
| Норма осадков, мм | 1,0 | 2,0 | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 14,0 | 51,0 | 154,0 | 133,0 | 26,0 | 0,2 | 1,0 | 382,0 |
| Источник: Погода и климат | |||||||||||||

В этой статье не хватает ссылок на источники информации. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .