| Гузд | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gózd | |||||
|
|||||
| 51°22′11″ с. ш. 21°25′27″ в. д. HGЯO | |||||
| Страна | Польша | ||||
| Входит в | Радомский повят | ||||
| Президент | Адам Яблоньски (2006) | ||||
| История и география | |||||
| Площадь | 77,76 км² | ||||
| Население | |||||
| Население | 7929 чел. (2004) | ||||
| Плотность | 101,97 чел./км² | ||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Код автом. номеров | WRA | ||||
Гузд (польск. Gózd) — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Радомский повят, Мазовецкое воеводство. Население — 7929 человек (на 2004 год).
Данные по переписи 2004 года:
| Перепись | Всего | Женщины | Мужчины | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Единицы | человек | % | человек | % | человек | % |
| Население | 7929 | 100 | 3975 | 50,1 | 3954 | 49,9 |
| Плотность населения (чел./км²) | 102 | 51,1 | 50,8 | |||
| Это заготовка статьи по географии Польши. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .