Гмина | |||
Голдап | |||
---|---|---|---|
Gołdap | |||
|
|||
54°18′58″ с. ш. 22°18′34″ в. д. HGЯO | |||
Страна |
![]() |
||
Повят | Голдапский повят | ||
Президент | Марек Александер Мирос | ||
История и география | |||
Площадь | 361,73 км² | ||
Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 | ||
Плотность | 54,9 чел./км² | ||
Цифровые идентификаторы | |||
Автомобильный код | NOG | ||
Официальный код | 2818033 | ||
Прочее | |||
goldap.pl (польск.) | |||
![]() |
Голдап (польск. Gołdap) — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Голдапский повят, Варминьско-Мазурское воеводство. Население — 19 877 человек (на 2004 год).
Данные по переписи 2004 года:
Перепись | Всего | Женщины | Мужчины | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Единицы | человек | % | человек | % | человек | % |
Население | 19 877 | 100 | 10 062 | 50,6 | 9815 | 49,4 |
Плотность населения (чел./км²) | 54,9 | 27,8 | 27,1 |
![]() |
Это заготовка статьи по географии Польши. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .