| Город | |||||
| Глогувек | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Głogówek | |||||
|
|||||
| 50°20′38″ с. ш. 17°52′02″ в. д. HGЯO | |||||
| Страна |
|
||||
| Воеводство | Опольское воеводство | ||||
| Повят | Прудницкий повят | ||||
| Президент | Анджей Ян Каламаж | ||||
| История и география | |||||
| Площадь | 22,06 км² | ||||
| Высота центра | 212 ± 1 м | ||||
| Часовой пояс | UTC+1 и UTC+02:00 | ||||
| Население | |||||
| Население | 5778 человек (2005) | ||||
| Плотность | 267,6 чел./км² | ||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Телефонный код | +48 77 | ||||
| Почтовый индекс | 48-250 | ||||
| Официальный код TERYT | 5162310024 | ||||
| glogowek.pl | |||||
|
| |||||
Глогувек (польск. Głogówek) — город в Польше на реке Особлога, входит в Опольское воеводство, Прудницкий повят. Имеет статус городско-сельской гмины. Занимает площадь 22,06 км². Население 5778 человек (на 2005 год).

| Глогувек на Викискладе |
| Это заготовка статьи по географии Польши. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .