| Глогув | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Głogów | |||||
|
|||||
| 51°39′32″ с. ш. 16°04′49″ в. д. HGЯO | |||||
| Страна | Польша | ||||
| Входит в | Глогувский повят | ||||
| Адм. центр | Глогув | ||||
| Президент | Анджей Луцьян Кшемень (2006) | ||||
| История и география | |||||
| Площадь | 84,28 км² | ||||
| Население | |||||
| Население | 5334 чел. (2004) | ||||
| Плотность | 63,29 чел./км² | ||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Почтовые индексы | 67-200 | ||||
| Код автом. номеров | DGL | ||||
| Официальный сайт | |||||
Глогув (польск. Głogów) — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Глогувский повят, Нижнесилезское воеводство. Население — 5334 человека (на 2004 год).
Данные по переписи 30 года:
| Перепись | Всего | Женщины | Мужчины | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Единицы | человек | % | человек | % | человек | % |
| Население | 5334 | 100 | 2636 | 2698 | ||
| Плотность населения (чел./км²) | ||||||
| Это заготовка статьи по географии Польши. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .