| Город | |||
| Вышогруд | |||
|---|---|---|---|
| Wyszogród | |||
|
|||
| 52°23′ с. ш. 20°12′ в. д. HGЯO | |||
| Страна |
|
||
| Воеводство | Мазовецкое воеводство | ||
| Повят | Плоцкий повят | ||
| Бурмистр | Ян Бошко | ||
| История и география | |||
| Основан | 1065 | ||
| Площадь | 13,87 км² | ||
| Часовой пояс | UTC+1 и UTC+02:00 | ||
| Население | |||
| Население | 2740 человек (2012) | ||
| Плотность | 211 чел./км² | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Телефонный код | +48 24 | ||
| Почтовый индекс | 09-450 | ||
| Автомобильный код | WPL | ||
| Официальный код TERYT | 1141819154 | ||
| wyszogrod.pl | |||
|
| |||
Вышогруд (польск. Wyszogród) — город в Польше, входит в Мазовецкое воеводство, Плоцкий повят. Имеет статус городско-сельской гмины. Занимает площадь 12,96 км². Население — 2740 человек (на 2012 год).
| Вышогруд на Викискладе |
| Это заготовка статьи по географии Польши. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .