| |||
| Детали гонки | |||
| Маршрут | 98-й Вуэльта Каталонии | ||
| Соревнование | Мировой тур UCI 2018 2.UWT | ||
| Этапы | 7 | ||
| Даты | 19 – 25 март 2018 | ||
| Дистанция | 1136,6 км | ||
| Страна | |||
| Место старта | Калелья | ||
| Место финиша | Барселона | ||
| Команды | 25 | ||
| Стартовало гонщиков | 175 | ||
| Финишировало гонщиков | 113 | ||
| Средняя скорость | 39,995 км/ч | ||
| Призёры | |||
| Победитель | |||
| Второй | |||
| Третий | |||
| Горная | |||
| Спринтерская | |||
| Молодёжная | |||
| Командная по времени | |||
| ◀ 2017 | 2019 ▶ | ||
| Документация | |||
98-й выпуск Вуэльта Каталонии — шоссейной многодневной велогонки по дорогам Испании. Гонка прошла с 19 по 25 марта 2018 года в рамках Мирового тура UCI 2018 (категория 2.UWT).
Автоматически приглашения на гонку получили 18 команд мирового тура. Также организаторами были предоставлены 7 специальных приглашения (уайлд-кард) для профессиональных континентальных команд. Всего на старт вышло 175 гонщиков.
| Дата | Маршрут | type | Длина (км) | Победитель | Лидер генеральной классификации | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 марта | Калелья – Калелья | 152,3 | |||
| 2 | 20 марта | Матаро – Вальс | 175,6 | |||
| 3 | 21 марта | Сан-Кугат-дель-Вальес – Кампродон | 153,2 | |||
| 4 | 22 марта | Льянарс – La Molina | 170,8 | |||
| 5 | 23 марта | Льивия – Вьелья | 212,9 | |||
| 6 | 24 марта | Побла-де-Сегур – Торрефаррера | 117 | |||
| 7 | 25 марта | Барселона – Барселона | 154,8 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Этап | Победитель | Генеральная классификация |
Горная классификация |
Спринтерская классификация |
Молодёжная классификация |
Командная классификация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| Итог | Алехандро Вальверде | Алехандро Вальверде | Пьер Роллан | Марк Солер | Movistar Team | |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .