← 1959 ![]() | |||
Всеобщие выборы в Малайзии (1964) | |||
---|---|---|---|
1964 | |||
25 апреля |
Всеобщие выборы в западной Малайзии прошли 25 апреля 1964 года.[1] Победу одержала Партия альянса, получившая 89 из 104 мест в парламенте. Явка составила 78,9%.
Партия | Голоса | % | Места | +/- |
---|---|---|---|---|
Партия альянса | 1 204 340 | 58,5 | 89 | +15 |
Малайский народный социалистический фронт | 330 898 | 16,1 | 2 | -6 |
Всемалайская исламистская партия | 301 187 | 14,6 | 9 | -4 |
Объединённая демократическая партия | 88 223 | 4,3 | 1 | — |
Народная прогрессивная партия | 69 898 | 3,4 | 2 | -2 |
Партия народного действия | 42 130 | 2,0 | 1 | — |
Национальная партия Негара | 7 319 | 0,4 | 0 | -1 |
Независимые | 13 509 | 0,7 | 0 | -3 |
Недействительные/пустые бюллетени | 89 104 | — | — | — |
Всего | 2 146 608 | 100 | 104 | 0 |
Источник: Nohlen et al. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .