| Муниципалитет | |||||
| Вальдарасете | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Valdaracete | |||||
|
|||||
| 40°12′36″ с. ш. 03°11′41″ з. д. HGЯO | |||||
| Страна |
|
||||
| Автономное сообщество | Мадрид | ||||
| Провинция | Мадрид | ||||
| Район | Лас-Вегас | ||||
| Глава | Луис Гарсия Салас[d] | ||||
| История и география | |||||
| Площадь | 64,31 км² | ||||
| Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 | ||||
| Население | |||||
| Население | 686 человек (2010) | ||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Почтовый индекс | 28594 | ||||
| Автомобильный код | M | ||||
|
| |||||
Вальдарасете (исп. Valdaracete) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Лас-Вегас. Занимает площадь 64,31 км². Население — 686 человек (на 2010 год).
| Это заготовка статьи по географии Испании. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .