| Коммуна | |||
| Бубикон | |||
|---|---|---|---|
| Bubikon | |||
|
|||
| 47°16′10″ с. ш. 8°49′13″ в. д. HGЯO | |||
| Страна |
|
||
| Кантон (Швейцария) | Цюрих (кантон) | ||
| Округ | Хинвиль (округ) | ||
| История и география | |||
| Площадь | 11.58 км² | ||
| Высота центра | 509 м | ||
| Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 | ||
| Население | |||
| Население | 6087 человек (2007) | ||
| Официальный язык | немецкий | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Телефонный код | +41 55 | ||
| Почтовый индекс | 8608 | ||
| Автомобильный код | ZH | ||
| Официальный код | 0112 | ||
| bubikon.ch (нем.) | |||
|
| |||
Бубикон (нем. Bubikon) — коммуна в Швейцарии, в кантоне Цюрих.
Входит в состав округа Хинвиль. Население составляет 6087 человек (на 31 декабря 2007 года). Официальный код — 0112.
| Это заготовка статьи по географии Швейцарии. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .