| Город | |||||
| Бриджпорт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| англ. Bridgeport | |||||
|
|||||
| 41°11′00″ с. ш. 73°12′00″ з. д. HGЯO | |||||
| Страна |
|
||||
| Штат | Коннектикут | ||||
| Округ | Фэрфилд | ||||
| Мэр | Джо Ганим (Joe Ganim) | ||||
| История и география | |||||
| Основан | 1821 | ||||
| Город с | 1836 | ||||
| Площадь | 50,2 км² | ||||
| Высота центра | 3 м | ||||
| Часовой пояс | UTC−5, летом UTC−4 | ||||
| Население | |||||
| Население | 144 229 человека (2010) | ||||
| Агломерация | 22 085 649 (Нью-Йоркская) | ||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Телефонный код | +1 203 | ||||
| Почтовый индекс | 066** | ||||
| Автомобильный код | 203 | ||||
| bridgeportct.gov (англ.) | |||||
|
| |||||
Бриджпорт (англ. Bridgeport) — город в США, в штате Коннектикут[1]. Население — 144,2 тыс. человек (2010). Порт рядом с Лонг-Айленд. Крупнейший город в штате Коннектикут, часть агломерации Большой Бриджпорт. Является значимым промышленным районом. Развиты военная промышленность, машиностроение, металлообработка, изготовление электронного оборудования.
Согласно данным бюро статистики США, город занимает общую площадь 50 км², из которых 41 км² приходится на сушу и 8.8 км² — на водные ресурсы. Всего 17,53 % общей площади города занято водой.
Бриджпорт расположен на границе влажного субтропического и влажного континентального климата (Cfa/Dfa согласно классификации климата Кёппена) с очень теплым, влажным летом и холодной, снежной зимой. Абсолютного максимума температура в городе достигала в июле 1957 года (39.4 °C), а рекордно низкая температура была зафиксирована в январе 1984 года (-21.7 °C). Самой снежной в Бриджпорте была зима 1996 года, когда выпало 195 см снега.[2]
| Климат Бриджпорта | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показатель | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сен. | Окт. | Нояб. | Дек. | Год |
| Абсолютный максимум, °C | 20,0 | 19,4 | 28,8 | 32,7 | 36,1 | 36,1 | 39,4 | 39,4 | 33,8 | 31,6 | 25,5 | 24,4 | 39,4 |
| Средний максимум, °C | 2,8 | 4,2 | 8,4 | 14,2 | 19,7 | 25,0 | 27,8 | 27,1 | 23,3 | 17,3 | 11,7 | 5,7 | 15,6 |
| Средняя температура, °C | −1 | 0,2 | 4,0 | 9,6 | 15,0 | 20,3 | 23,4 | 22,8 | 18,8 | 12,6 | 7,5 | 1,8 | 11,2 |
| Средний минимум, °C | −4,9 | −3,7 | −0,3 | 5,0 | 10,2 | 15,6 | 19,0 | 18,6 | 14,4 | 8,0 | 3,2 | −2 | 6,9 |
| Абсолютный минимум, °C | −21,6 | −16,6 | −13,3 | −7,7 | 2,2 | 6,6 | 9,4 | 6,6 | 3,3 | −3,3 | −8,3 | −16,6 | −21,6 |
| Норма осадков, мм | 78 | 70 | 102 | 104 | 96 | 92 | 87 | 100 | 88 | 92 | 86 | 84 | 1085 |
| Источник: NWS | |||||||||||||
В этой статье не хватает ссылок на источники информации. |
| Это заготовка статьи по географии Соединённых Штатов Америки. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .