| Комарка Испании (АЕ 3-го уровня) | |||
| Баш-Эбре | |||
|---|---|---|---|
| исп. Bajo Ebro | |||
| |||
| кат. Baix Ebre | |||
| Страна |
|
||
| Автономное сообщество | Каталония | ||
| Провинция | Таррагона | ||
| Адм. центр | Тортоса | ||
| Муниципалитеты | 14 | ||
| Население | 74 962 чел. | ||
| • процент от населения Каталонии — 1,07 % | |||
| Плотность | 72,4 чел/км² | ||
| Названия жителей | Ebrenc/enca | ||
| Площадь | 1034,8 км² | ||
| • процент от площади Каталонии — 3,22 % | |||
| 40°51′00″ с. ш. 0°33′19″ в. д. HGЯO | |||
| 20 700 ± 100 евро[1] | |||
| http://www.baixebre.org/ | |||
|
|
|||
Баш-Эбре (исп. Bajo Ebro, кат. Baix Ebre) — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония.
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .