| Армия Норвегии | |
|---|---|
| герб Армии Норвегии | |
| Годы существования | 1906 |
| Страна |
|
| Подчинение | Министерство обороны Норвегии |
| Тип | Сухопутные войска |
| Численность | 14 700, в том числе 8700 призывников (2007)[1] |
| Участие в | Вторая мировая война |
| Командиры | |
| Действующий командир |
Верховный Главнокомандующий — Харальд V Главнокомандующий Вооружённых сил Норвегии — Сверре Диесен |

Армия Норвегии (букмол Hæren), или Сухопутные войска Вооружённых сил Королевства Норвегия — наземный компонент Вооружённых сил Норвегии.

СВ ВС Норвегии сформированы в 1905 году, сразу после получения Норвегией независимости, после четырёх столетий правления Дании и Швеции.
| Вооружение и военная техника[1] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование | Тип | Количество имеющихся |
Страна- производитель |
Годы производства |
Примечания | ||
| Стрелковое вооружение | |||||||
| Бронетехника | |||||||
| «Леопард» 1A1NO | основной танк (ОТ) | 2 | |||||
| «Леопард» 1A5NO | основной танк | 111 | |||||
| «Леопард» 2A4 | основной танк | 52 | |||||
| CV9030N | боевая машина пехоты (БМП) | 104 | |||||
| M113A2 и A3 | бронетранспортёр (БТР) | 109 | |||||
| NM-135 | бронетранспортёр | 53 | |||||
| XA-186 и XA-200 | бронетранспортёр | ок. 80 | |||||
| Артиллерия | |||||||
| 155-мм M114/39 | буксируемая гаубица | 46 | |||||
| 155-мм M109A3GN | самоходная гаубица | 126 | |||||
| 227-мм M270 | РСЗО | 12 | |||||
| Противотанковое вооружение | |||||||
| FGM-148 Javelin | ПТУР | н/д | поставка партии из 90 ПУ и 526 ракет ведётся с 2006 года[2] | ||||
| ERYX | ПТУР | 424 | |||||
| BGM-71 TOW | ПТУР | 223 | |||||
| NM142 | самоходная ПУ ПТУР | 97 | |||||
| «Карл-Густав» | безоткатное орудие | 2517 | |||||
| M72 LAW | гранатомёт | ||||||
| ПВО | |||||||
| RBS 70 | ПЗРК | 300 | 120 на консервации | ||||
| 20-мм Rh 202 | зенитное орудие | 252 | 192 на консервации | ||||
| Категории[3] | Генералы | Старшие офицеры | Младшие офицеры | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Норвежское звание | General | Generalløytnant | Generalmajor | Brigader | Oberst | Oberstløytnant | Major | Kaptein | Løytnant | Fenrik |
| Российское соответствие | Генерал-полковник | Генерал-лейтенант | Генерал-майор | (Бригадир) | Полковник | Подполковник | Майор | Капитан | Лейтенант | Прапорщик |
| Категории | Сержанты | Солдаты | ||
|---|---|---|---|---|
| Норвежское звание | Sersjant | Korporal | Menig | Grenader |
| Российское соответствие | Старший сержант | Младший сержант | Рядовой | курсант |
| Это заготовка статьи о вооружённых силах. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
| Это заготовка статьи о Норвегии. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .