| Коммуна | |||
| Ангерберг | |||
|---|---|---|---|
| Angerberg | |||
|
|||
| 47°30′ с. ш. 12°01′ в. д. HGЯO | |||
| Страна |
|
||
| Федеральная земля | Тироль | ||
| Округ | Куфштайн (округ) | ||
| Бургомистр | Вальтер Осль | ||
| История и география | |||
| Площадь | 19.53 км² | ||
| Высота центра | 650 м | ||
| Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 | ||
| Население | |||
| Население | 1785 человек (2013) | ||
| Официальный язык | немецкий | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Телефонный код | +43 5332 | ||
| Почтовый индекс | 6320 | ||
| Автомобильный код | KU | ||
| Официальный код | 7 05 28 | ||
| angerberg.at (нем.) | |||
|
| |||
Ангерберг (нем. Angerberg) — коммуна (нем. Gemeinde) в Австрии, в федеральной земле Тироль.
Входит в состав округа Куфштайн. Население составляет 1785 человека (2013 года). Занимает площадь 19,53 км². Официальный код — 7 05 28.
Бургомистр коммуны — Вальтер Осль.
| Это заготовка статьи по географии Австрии. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .