| община | |||
| Община Аврен | |||
|---|---|---|---|
| Община Аврен | |||
|
|||
| 43°05′ с. ш. 27°44′ в. д. HGЯO | |||
| Страна | Болгария | ||
| Входит в | Варненскую область | ||
| Адм. центр | село Аврен | ||
| Кмет | Емануил Младенов Манолов | ||
| История и география | |||
| Площадь | 380 км² | ||
Высота
|
|
||
| Часовой пояс | EET (UTC+2, летом UTC+3) | ||
| Население | |||
| Население | 10047 человек чел. (2015) | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Код автом. номеров | B | ||
| Официальный сайт | |||
|
|
|||
|
|
|||
Аврен (болг. Община Аврен) — община в Болгарии. Входит в состав Варненской области. Население составляет 10045 человек (на 15 ноября 2015 года)[1].
Административный центр общины находится в селе Аврен. Аврен находится в 10 км юго-западу от Варны и в 10 км юго-востоку от Девни. На востоке граничит с Черным морем на западе общиной Провадия, на севере с общиной Белослав, на северо-западе с общиной Девня, к северо-востоку от общины Варна, к югу от общины Долни-Чифлик.
Кмет общины Аврен — Емануил Младенов Манолов (Граждане за европейское развитие Болгарии (ГЕРБ)) по результатам выборов 2015 года.
Община Аврен расположен на холмистой равнине с высотами, до 365 м, большая часть расположена на плато Аврен, наклон к югу, остальная часть общины находится в долинах Провадийской реки и реки Камчия. Площадь общины 380 км².

В состав общины входят следующие населённые пункты:
| Населённый пункт | Постоянный адрес | Настоящий адрес | Постоян. и наст. адрес |
|---|---|---|---|
| АВРЕН | 614 | 788 | 522 |
| БЕНКОВСКИ | 502 | 668 | 420 |
| БЛИЗНАЦИ | 611 | 1004 | 547 |
| БОЛЯРЦИ | 115 | 216 | 99 |
| ДОБРИ ДОЛ | 11 | 51 | 9 |
| ДЪБРАВИНО | 1408 | 1478 | 1311 |
| ЗДРАВЕЦ | 230 | 458 | 187 |
| КАЗАШКА РЕКА | 296 | 313 | 225 |
| КИТКА | 203 | 300 | 139 |
| КРУША | 47 | 106 | 31 |
| ПРИСЕЛЦИ | 796 | 1134 | 739 |
| РАВНА ГОРА | 138 | 269 | 106 |
| САДОВО | 310 | 333 | 246 |
| СИНДЕЛ | 1223 | 1237 | 1058 |
| ТРЪСТИКОВО | 534 | 646 | 484 |
| ЦАРЕВЦИ | 687 | 890 | 573 |
| ЮНАК | 119 | 156 | 108 |
| Всего в общине | 7844 | 10047 | 6804 |
Данные на 15.11.2015[2]
| Это заготовка статьи по географии Варненской области Болгарии. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .