FreeSync | |
---|---|
![]() | |
Автор | AMD |
Разработчик | AMD |
Сайт | amd.com/ru/technologies/free-sync |
AMD FreeSync — технология компании AMD, позволяющая использовать отраслевые стандарты, например DisplayPort Adaptive-Sync, для обеспечения динамической частоты обновления изображения.[1] FreeSync был разработан AMD и выпущен в 2015 году в ответ на запатентованный и более дорогой G-Sync Nvidia. FreeSync является бесплатным и не имеет ограничений по производительности.[2]
Ассоциация стандартизации Video Electronics Standards Association (VESA) объявила, что в состав стандарта DisplayPort 1.2a войдёт технология «Adaptive Sync».[3] FreeSync имеет допустимую частоту развёртки 9-240 Гц.[4]
В январе 2017 года компания AMD анонсировала второе поколение своей технологии адаптивной синхронизации, и теперь FreeSync 2 окончательно готова, о чём свидетельствуют два новых монитора Samsung.
Южнокорейская компания представила две модели дисплеев — CHG90 и CHG70. Первая из этих моделей имеет экран в 49", а вторая представлена в версиях с экраном 32" и 27". Все три монитора поддерживают широкий динамический диапазон, а также ряд иных технологий, присущих FreeSync 2, включая компенсацию низкой частоты кадров (LFR), которая отслеживает скорость рендера и при необходимости добавляет промежуточные кадры для сохранения плавности. Дисплей CHG90 обладает разрешением 3840×1080, то есть два собранных встык FullHD экрана. Он предлагает время отклика в 1 мс и частоту кадров в 144 Гц. В то же время CHG70 имеет разрешение 1440p при 144 Гц развёртки. Модель с экраном 49" Samsung планирует продавать по 1500 долларов США, а за версию с 32" и 27" дисплеем 700 и 600 долларов соответственно.[6]
Марка | Номер модели | Размер диагонали | Разрешение | Интерфейс | Глубина цвета | Соотношение сторон экрана | Минимальная частота обновления | Максимальная частота обновления | Тип матрицы экрана | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acer | BE240Y | 23,8" | 1920 × 1080 (FHD) | HDMI, DP 1.2 | 8 | 16:9 | 48 Hz | 75 Hz | IPS | - |
Acer | XF240H | 24" | 1920 × 1080 (FHD) | HDMI, DVI, DP 1.2 | 8 | 16:9 | 48 Hz | 144 Hz | TN | €300[7] |
Acer | XF270H | 27" | 1920 × 1080 (FHD) | HDMI, DVI, DP 1.2 | 8 | 16:9 | 48 Hz | 144 Hz | TN | €380[8] |
Acer | XZ271 | 27" | 1920 × 1080 (FHD) | HDMI, DP 1.2 | 8 | 16:9 | 48 Hz | 144 Hz | VA | €339[9] |
Acer | XZ321Q | 31,5" | 1920 × 1080 (FHD) | HDMI, DP 1.2 | 8 | 16:9 | 48 Hz | 144 Hz | VA | €550[10] |
Acer | XF290CB | 29" | 2560 × 1080 (UW-UXGA) | HDMI, DVI, DP 1.2 | 8 | 21:9 | 48 Hz | 144 Hz | AH-IPS | TBA[11][12][13] |
Acer | BX340C | 34" | 2560 × 1080 (UW-UXGA) | HDMI, DVI, DP 1.2 | 8 | 21:9 | 48 Hz | 75 Hz | AH-IPS | €699[14] |
Acer | XZ350CU | 35" | 2560 × 1080 (UW-UXGA) | 8 | 21:9 | - | 144 Hz | VA | $1099[15] | |
Acer | XF240YU | 23,8" | 2560 × 1440 (QHD) | HDMI, DVI, DP 1.2 | 8 | 16:9 | 40 Hz | 144 Hz | TN | £399 |
Acer | BE270U | 27" | 2560 × 1440 (QHD) | HDMI, DP 1.2 | 8 | 16:9 | 40 Hz | 75 Hz | IPS | - |
Acer | XF270HU | 27" | 2560 × 1440 (QHD) | HDMI, DVI, DP 1.2 | 8 | 16:9 | 40 Hz | 144 Hz | IPS | $550[16] |
Acer | XG270HU | 27" | 2560 × 1440 (QHD) | HDMI, DVI, DP 1.2 | 8 | 16:9 | 40 Hz | 144 Hz | TN | $499[17] |
Acer | BX340CK | 34" | 3440 × 1440 (UltraWide QHD) | HDMI, DP 1.2 | 10 | 21:9 | 30 Hz | 75 Hz | AH-IPS | £629[18] |
Acer | XR341CK | 34" | 3440 × 1440 (UltraWide QHD) | HDMI, DP 1.2 | 10 | 21:9 | 30 Hz | 75 Hz | AH-IPS | $900[19] |
Acer | H277HK | 27" | 3840 × 2160 (UHD 4K) | HDMI, DVI, DP 1.2 | 10 | 16:9 | 40 Hz | 60 Hz | AH-IPS | $649[20] |
Acer | BX320HK | 32" | 3840 × 2160 (UHD 4K) | HDMI, DVI, DP 1.2 | 10 | 16:9 | 40 Hz | 60 Hz | AH-IPS | £599[21] |
AOC | G2260VWQ6 | 21,5" | 1920 × 1080 (FHD) | 8 | 16:9 | 48 Hz | 75 Hz | TN | €149,[22] £99[23] | |
AOC | G2460VQ6 | 24" | 1920 × 1080 (FHD) | HDMI, DP 1.2 | 8 | 16:9 | 48 Hz | 75 Hz | TN | €179[22] |
AOC | G2460PF | 24" | 1920 × 1080 (FHD) | 8 | 16:9 | 35 Hz | 144 Hz | TN | $210[24] | |
AOC | AG251FZ | 25" | 1920 × 1080 (FHD) | 8 | 16:9 | 48 Hz | 240 Hz | TN | €499[25] | |
AOC | G2770PF | 27" | 1920 × 1080 (FHD) | 8 | 16:9 | 35 Hz | 146 Hz | TN | £279, $300[24][26] | |
AOC | C3583FQ | 35" | 2560 × 1080 (UW-UXGA) | 8 | 21:9 | 45 Hz | 160 Hz | MVA[27] | $600[28] | |
AOC | AG241QX | 24" | 2560 × 1440 (QHD) | HDMI, DVI, DP 1.2 | 8 | 16:9 | 30 Hz | 144 Hz | TN | £389[29][30] |
AOC | AG322QCX | 32" | 2560 × 1440 (QHD) | HDMI, DVI, DP 1.2 | 8 | 16:9 | 48 Hz | 144 Hz | MVA | £519[31] |
AOC | Q3279VWF | 32" | 2560 × 1440 (QHD) | HDMI, DVI, DP 1.2 | 8 | 16:9 | 48 Hz | 75 Hz | MVA | £249[32][33] |
AOC | U2879VF | 28" | 3840 × 2160 (UHD 4K) | 10 | 16:9 | - | 60 Hz | TN | $349[34] | |
AOC | 24V2Q | 21.5" | 1920 × 1080 (FHD) | HDMI, DP 1.2 | 8 | 16:9 | 50 Hz | 75 Hz | IPS | $155 |
AOC | 24V2Q | 23.8" | 1920 × 1080 (FHD) | HDMI, DP 1.2 | 8 | 16:9 | 50 Hz | 75 Hz | IPS | $170 |
AOC | 24V2Q | 27" | 1920 × 1080 (FHD) | HDMI, DP 1.2 | 8 | 16:9 | 50 Hz | 75 Hz | IPS | $235 |
ASUS | MG248Q | 24" | 1920 × 1080 (FHD) | HDMI, DVI, DP 1.2 | 8 | 16:9 | 40 Hz | 144 Hz | TN | $300[35][36] |
ASUS | MG24UQ | 24" | 3840 × 2160 (UHD 4K) | 8 | 16:9 | 40 Hz | 60 Hz | IPS | €550[37] | |
ASUS | MG278Q | 27" | 2560 × 1440 (QHD) | 8 | 16:9 | 35 Hz | 144 Hz | TN | $400[38] | |
ASUS | MG279Q | 27" | 2560 × 1440 (QHD) | 8 | 16:9 | 35 Hz | 90 Hz | IPS | $590 | |
ASUS | MG28UQ | 28" | 3840 × 2160 (UHD 4K) | 10 | 16:9 | 40 Hz | 60 Hz | TN | $550[39] | |
Benq | XL2730Z | 27" | 2560 × 1440 (QHD) | 8 | 16:9 | 40 Hz | 144 Hz | TN | $599 | |
Benq | BL2420U | 23,6" | 3840 × 2160 (UHD 4K) | 8 | 16:9 | - | 60 Hz | AH-IPS | €525[40] | |
Crossover | 27V | 27" | 2560 × 1440 (QHD) | 8 | 16:9 | 40 Hz | 60 Hz | AH-IPS | - | |
Crossover | 27 FAST 144 | 27" | 2560 × 1440 (QHD) | 8 | 16:9 | 35 Hz | 144 Hz | AH-IPS | - | |
Crossover | 32S | 32" | 2560 × 1440 (QHD) | 8 | 16:9 | 34 Hz | 60 Hz (75 Hz overclock able) | MVA | - | |
Crossover | 434K | 43" | 3840 × 2160 (UHD 4K) | 10 | 16:9 | 42 Hz[41] | 60 Hz | AH-IPS | - | |
Crossover | 494K | 49" | 3840 × 2160 (UHD 4K) | 10 | 16:9 | - | 60 Hz | AH-IPS | - | |
Dell | SE2717H | 27" | 1920 × 1080 (FHD) | HDMI, VGA | - | 16:9 | 48 Hz | 75 Hz | IPS | €199 |
EIZO | FS2735 | 27" | 2560 × 1440 (QHD) | HDMI, DVI, DP 1.2 | 8 | 16:9 | 35 Hz(Low), 56 Hz(High) | 90 Hz(Low), 144 Hz(High) | AHVA (IPS) | €1099[42] |
HP | Envy | 27" | 3840 x 2160 (UHD 4K) | HDMI, DP 1.2, USB-C | 10 | 16:9 | - | 60 Hz | IPS | $439.99[43] |
HP | Envy | 32" | 2560 × 1440 (QHD) | 8 | 16:9 | 48 Hz | 70 Hz | IPS | $500[44] | |
HP | Omen | 32" | 2560 × 1440 (QHD) | 8 | 16:9 | 48 Hz | 75 Hz | MVA | $429.99[45] | |
HP | Omen | 25 « | 1920 × 1080 (FHD) | 2xHDMI, DP | - | 16:9 | - | 165 Hz | TN | $280 |
Iiyama | GB2488HSU-B2 | 24» | 1920 × 1080 (FHD) | 8 | 16:9 | - | 144 Hz | TN | €300[46] | |
Iiyama | B2783QSU-B1 | 27" | 2560 × 1440 (QHD) | 8 | 16:9 | 48 Hz | 75 Hz | TN | €340[47] | |
Iiyama | GB2788HS-B1 | 27" | 1920 × 1080 (FHD) | 8 | 16:9 | 45 Hz | 144 Hz | TN | - | |
Iiyama | GB2888UHSU | 28" | 3840 × 2160 (UHD 4K) | 10 | 16:9 | 35 Hz | 60 Hz | TN | - | |
Iiyama | XUB2792QSU-B1 | 27" | 2560 × 1440 (QHD) | DisplayPort | 10 | 16:9 | 48 Hz | 70 Hz | IPS | £360 |
Lenovo | Y27f | 27" | 1920 × 1080 (FHD) | HDMI 1.4, DP 1.2 | 8 | 16:9 | - | 144 Hz | MVA | $399 |
LG | 22MP68VQ-P | 21,5" | 1920 × 1080 (FHD) | HDMI, DVI, VGA | 8 | 16:9 | 40 Hz | 75 Hz | IPS | €127[48] |
LG | 23MP68VQ-P | 23" | 1920 × 1080 (FHD) | HDMI, DVI, VGA | 8 | 16:9 | 40 Hz | 75 Hz | IPS | €140 |
LG | 24MP68VQ-P | 23,8" | 1920 × 1080 (FHD) | HDMI, DVI, VGA | 8 | 16:9 | 40 Hz | 75 Hz | IPS | €151[49] |
LG | 27MP68VQ-P | 27" | 1920 × 1080 (FHD) | HDMI, DVI, VGA | 8 | 16:9 | 40 Hz | 75 Hz | IPS | €241[50] |
LG | 29UC88 | 29" | 2560 × 1080 (UltraWide FHD) | HDMI, DP 1.2 | 8 | 21:9 | 40 Hz | 75 Hz | AH-IPS | £359[51] |
LG | 29UM67 | 29" | 2560 × 1080 (UltraWide FHD) | 8 | 21:9 | 40 Hz | 75 Hz | AH-IPS | $320 | |
LG | 29UM68 | 29" | 2560 × 1080 (UltraWide FHD) | 8 | 21:9 | 40 Hz | 75 Hz | AH-IPS | - | |
LG | 34UM67 | 34" | 2560 × 1080 (UltraWide FHD) | 8 | 21:9 | 40 Hz | 75 Hz | AH-IPS | $500 | |
LG | 34UM68 | 34" | 2560 × 1080 (UltraWide FHD) | 8 | 21:9 | 40 Hz | 75 Hz | AH-IPS | ||
LG | 34UC79G | 34" | 2560 × 1080 (UltraWide FHD) | HDMI, DP 1.2 | 8 | 21:9 | 50 Hz | 144 Hz | AH-IPS | $699[52] |
LG | 34UC88 | 34" | 3440 × 1440 (UltraWide QHD) | 10 | 21:9 | 55 Hz | 75 Hz | Curved AH-IPS | ||
LG | 34UC98 | 34" | 3440 × 1440 (UltraWide QHD) | 10 | 21:9 | 48 Hz | 75 Hz | Curved AH-IPS | -[53] | |
LG | 38UC99 | 37,5" | 3840 × 1600 (UltraWide 4K) | HDMI, DP 1.2 | 8 | 24:10 | 52 Hz | 75 Hz | Curved AH-IPS | $1499[54] |
LG | 27MU67 | 27" | 3840 × 2160 (UHD 4K) | 10 | 16:9 | 40 Hz | 60 Hz | AH-IPS | $599[55] | |
LG | 27UD88 | 27" | 3840 × 2160 (UHD 4K) | 10 | 16:9 | 40 Hz | 60 Hz | AH-IPS | - | |
LG | 27UD68 | 27" | 3840 × 2160 (UHD 4K) | HDMI, DP 1.2 | 10 | 16:9 | 40 Hz | 60 Hz | AH-IPS | $499[56] |
Nixeus | NX-EDG27 | 27" | 2560 × 1440 (QHD) | HDMI 2.0, DP 1.4, DVI | 8 | 16:9 | 30 Hz | 144 Hz | AHVA (IPS) | $500 |
Nixeus | NX-VUE24 | 24" | 1920 × 1080 (FHD) | 8 | 16:9 | 30 Hz | 144 Hz | TN | $300 | |
Philips | 279X6QJSW | 27" | 1920 × 1080 (FHD) | 8 | 16:9 | 48 Hz | 69 Hz | MVA | - | |
Pixio | PX277 | 27" | 2560 × 1440 (QHD) | HDMI, DVI, DP 1.2 | 8 | 16:9 | 55 Hz | 144 Hz | AHVA (IPS) | $390 |
Samsung | S24E370DL | 24" | 1920 × 1080 (FHD) | 8 | 16:9 | - | 60 Hz | PLS (IPS) | $170[57] | |
Samsung | S24F350FHM | 24" | 1920 × 1080 (FHD) | HDMI, VGA | - | 16:9 | 48 Hz | 72 Hz | PLS (IPS) | - |
Samsung | C24FG70 | 24" | 1920 × 1080 (FHD) | - | 16:9 | 70 Hz | 144 Hz | VA | €449[58] | |
Samsung | S27F350 | 27" | 1920 × 1080 (FHD) | HDMI, VGA | - | 16:9 | 48 Hz | 60 Hz (72 HZ) | PLS (IPS) | - |
Samsung | S27E370DS | 27" | 1920 × 1080 (FHD) | 8 | 16:9 | - | 60 Hz | PLS (IPS) | [57] | |
Samsung | U24E850R | 23,5" | 3840 × 2160 (UHD 4K) | 8 | 16:9 | 40 Hz | 60 Hz | PLS (IPS) | [59] | |
Samsung | U24E590D | 23,4" | 3840 × 2160 (UHD 4K) | 8 | 16:9 | 40 Hz | 60 Hz | PLS (IPS) | $350[60] | |
Samsung | U28E850R | 28" | 3840 × 2160 (UHD 4K) | 10 | 16:9 | 40 Hz | 60 Hz | TN | $679 | |
Samsung | U28E590D | 28" | 3840 × 2160 (UHD 4K) | 10 | 16:9 | 54 Hz | 64 Hz | TN | $599[61] | |
Samsung | U28H750 | 28" | 3840 × 2160 (UHD 4K) | HDMI, DP 1.2 | 10 | 16:9 | - | 60 Hz | TN | $ 499[62] |
Samsung | U32E850 | 32" | 3840 × 2160 (UHD 4K) | 8 | 16:9 | 40 Hz | 60 Hz | PLS (IPS) | ||
Samsung | U32H850 | 32" | 3840 × 2160 (UHD 4K) | 10 | 16:9 | 40 Hz | 60 Hz | VA (SVA) | ||
Wasabi Mango | UHD420 | 42" | 3840 × 2160 (UHD 4K) | 10 | 16:9 | 42 Hz | 60 Hz | AH-IPS | $850[59] | |
Wasabi Mango | UHD550 | 55" | 3840 × 2160 (UHD 4K) | 10 | 16:9 | - | 60 Hz | AH-IPS | - | |
Viewsonic | VX2701mh | 27" | 1920 × 1080 (FHD) | 8 | 16:9 | - | 144 Hz | TN | - | |
Viewsonic | VX2257-mhd | 21,5" | 1920 × 1080 (FHD) | 8 | 16:9 | 48 Hz | 75 Hz | TN | $130 | |
Viewsonic | VX2457-mhd | 24" | 1920 × 1080 (FHD) | 8 | 16:9 | 48 Hz | 75 Hz | TN | $160[63] | |
Viewsonic | VX2757-mhd | 27" | 1920 × 1080 (FHD) | 8 | 16:9 | 48 Hz | 75 Hz | TN | $220[64] | |
Viewsonic | XG2401 | 24" | 1920 × 1080 (FHD) | 8 | 16:9 | 48 Hz | 144 Hz | TN | $329[65] | |
Viewsonic | XG2701 | 27" | 1920 × 1080 (FHD) | 8 | 16:9 | 30 Hz | 144 Hz | TN | $400[66] | |
Viewsonic | XG3202-C | 32" | 1920 × 1080 (FHD) | HDMI, DVI, DP 1.2 | 8 | 16:9 | 24 Hz | 144 Hz | VA (SVA) | £349[67] |
Viewsonic | XG3401 | 34" | 3440 × 1440 (UltraWide QHD) | 8 | 21:9 | - | - | IPS | [68] |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .